專用于物聯網計量的6G模塊晶體MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au,這是一家勇于創新,并持續保持成長力的制造商微晶公司,對于晶體的了解遠遠超越同行,憑著自身的創新能力,以及敢于不斷挑戰的精神,開發一系列高質量的產品,并得到無數用戶的好評,隨著市場需求增長,發布編碼MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au,型號MS1V-T1K,尺寸為2020mm,頻率為32.768KHZ,負載電容為12.5pF,精度為10ppm,MS1V-T1K是一種低頻表面安裝技術的石英晶體單元,它包含了一個音叉的石英晶體諧振器。它在真空密封的方形金屬罐中工作。
貼片石英晶振產品特征:密封性保證了高穩定性。高沖擊和抗振動能力。經過焊接的表面安裝技術包。優良的鉛共面性的表面安裝。符合RoHS標準。產品主要應用范圍:物聯網計量、可穿戴設備、醫療保健、消費類電子產品等領域。
對于Micro Crystal來說,沒有什么比用高性能超低功耗組件培養創新精神更重要的了。豐富的評估板和資源支持不斷擴大的無源晶體產品組合,幫助工程師創造未來的產品。
Micro Crystal introduces the new TS-3032-C7, an ultra-low power (160nA) Digital Temperature Sensor Module with ± 1°C accuracy and 12-bit resolution (0.0625°C/step) for -40°C to 105°C operation.
The exceptional performance in ultra-low power of this temperature sensor that allows upper and lower temperature limits with interrupt functions and timestamp is enhanced with embedded Real-Time Clock circuit with integrated 32.768 kHz crystal. It provides all standard RTC functions (Date/Time, timer, alarm, external event), including best temperature compensated time accuracy (0.22 sec/day drift), and the novel trickle charger with charge pump.
This device provides real-time temperature monitoring and alarming at a 1-second refresh period.
Monitoring that your critical design our application remains in safe/expected operating temperature range has never been easier and at a so low power budget. This covers a wide range of compact applications like typically in metering solutions, POS, automation, health & medical devices, wearables and many more.
微晶晶振推出了新的TS-3032-C7,超低功耗(160nA)數字溫度傳感器模塊,具有±1°C精度和12位分辨率(0.0625癈/步進)為-40攝氏度至105攝氏度操作。專用于物聯網計量的6G模塊晶體MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au.
歐美晶振原廠編號 | 制造商 | 描述 |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C |
CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR |
CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C |
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C |
CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | Micro晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 |
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-153.600kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 153.600 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶體 307.200 kHz 4.0 pF 100 PPM -55/+125C |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 40.0000 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TC-QC | 瑞士微晶晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -55/+125C |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF +/-500 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 1.2288 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶體 1.2288 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶體 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C |
CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 8.2 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
CC4V-T1A-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+85C |
OV-0100-C7-100.000kHz-50PPM-TA-QC | Micro晶振 | 標準時鐘振蕩器 100.0 kHz +/-50 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 307.200 kHz 4.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-32.768kHz-12.5pF-30PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-30 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-15PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-15 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C |
CC1V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-2.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 2.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
200125-PL08 | Micro晶振 | 晶體 32.768kHz 7pF +/-10 PPM -40C +85C |
OM-7605-C8-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768kHz 20ppm 1.6-5.5V |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA T3 | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
該器件提供實時溫度監控,并以1秒的刷新周期發出警報。
以如此低的功耗預算監控您的關鍵設計——我們的應用保持在安全/預期的工作溫度范圍內從未如此簡單。這涵蓋了廣泛的緊湊型應用,如計量解決方案、POS、自動化、健康和醫療設備、可穿戴設備等。