提供技术支持-TXC晶振-晶振厂家-32.768K,石英晶体振荡器厂家销售-NDK振荡器正规代理商

歡迎訪問康比電子有限公司

首頁 愛普生晶振

SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601

SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601

產品簡介

SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601,尺寸7.0×5.0mm,頻率156.25MHZ,電壓2.375~2.625V,輸出邏輯LV-PECL,六腳差分晶振,差分晶體振蕩器,7050mm差分晶振,石英差分晶振,LV-PECL輸出晶振,差分貼片晶振,低電壓差分晶振,低抖動差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,高質量差分晶振,高品質差分晶振,電信差分晶振,無線路由器差分晶振,測試測量專用差分晶振,醫療設備差分晶振,衛星通信差分晶振,北斗導航差分晶振,具有低相位低相噪的特點。

OSC晶振產品可滿足不同應用的需求,尤其適合用于電信,無線路由器,測試測量,醫療設備,衛星通信,北斗導航等應用場景.SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601.

產品詳情

SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601,尺寸7.0×5.0mm,頻率156.25MHZ,電壓2.375~2.625V,輸出邏輯LV-PECL,六腳差分晶振,差分晶體振蕩器,7050mm差分晶振,石英差分晶振,LV-PECL輸出晶振,差分貼片晶振,低電壓差分晶振,低抖動差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,高質量差分晶振,高品質差分晶振,電信差分晶振,無線路由器差分晶振,測試測量專用差分晶振,醫療設備差分晶振,衛星通信差分晶振,北斗導航差分晶振,具有低相位低相噪的特點。

OSC晶振產品可滿足不同應用的需求,尤其適合用于電信,無線路由器,測試測量,醫療設備,衛星通信,北斗導航等應用場景.SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601.

SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601 參數表

Item Symbol Specifications Conditions / Remarks
Output frequency range f0 156.250 MHz Please contact us about available frequencies.
Supply voltage VCC C: 3.3 V土0.165 V D: 2.5 V土0.125 V
Storage temperature T_stg -55°Cto +125°C Store as bare product after packing
Operating temperature T_use G: -40°Cto +85°C
Frequency tolerance*1 f_tol J: ±50 × 10-6Max.
Current consumption ICC 75 mA Max. 55mA Max. OE=VCC, L_ECL=50Ω
Disable current I_dis 15μA Max. OE=GND
Output load condition L_ECL 50Ω Terminated to VCC-2.0V
Output voltage VOH Vcc-1.025 V Min. DC characteristics
VOL Vcc-1.62 V Max.
Symmetry SYM 45 % to 55 % at outputs crossing point
Rise/Fall times Tr/Tf 0.4 ns Max. 0.5 ns Max. at 20 % to 80 % output swing
Input voltage VIH 70% VCCMin. OE terminal
VIL 30% VCCMax.
Oscillation start up time t_str 3 ms Max. Time at minimum supply voltage to be 0 s

SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601 尺寸圖

SG7050EBN SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601

差分晶振產品特性:

低相位抖動:典型65fs*2.

頻率范圍:100 MHz至175MHz

電源電壓:2.5V典型值/3.3 V類型。

功能:輸出啟用(OE)

外形尺寸:7.0×5.0×1.5mm

輸出:LV-PECL

SG7050EBN 1

編碼 進口晶振品牌 型號 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度
X1G0023610004 愛普生晶振 SG-770SDD 155.520000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0023610007 愛普生晶振 SG-770SDD 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0023610008 愛普生晶振 SG-770SDD 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0023610012 愛普生晶振 SG-770SDD 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1G0023610103 愛普生晶振 SG-770SDD 122.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0023610105 愛普生晶振 SG-770SDD 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0028210009 愛普生晶振 SG-771PCD 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210010 愛普生晶振 SG-771PCD 156.258600 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -10 to 70 °C
X1G0028210107 愛普生晶振 SG-771PCD 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210109 愛普生晶振 SG-771PCD 161.132800 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210115 愛普生晶振 SG-771PCD 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210116 愛普生晶振 SG-771PCD 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210117 愛普生晶振 SG-771PCD 133.333300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210118 愛普生晶振 SG-771PCD 98.304000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210121 愛普生晶振 SG-771PCD 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110001 愛普生晶振 SG7050EBN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110002 愛普生晶振 SG7050EBN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110003 愛普生晶振 SG7050EBN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110004 愛普生晶振 SG7050EBN 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110005 愛普生晶振 SG7050EBN 122.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110007 愛普生晶振 SG7050EBN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110008 愛普生晶振 SG7050EBN 155.520000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110011 愛普生晶振 SG7050EBN 114.285000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110012 愛普生晶振 SG7050EBN 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110601 愛普生晶振 SG7050EBN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110602 愛普生晶振 SG7050EBN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110603 愛普生晶振 SG7050EBN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0050110000 愛普生晶振 SG-8503CA 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050110003 愛普生晶振 SG-8503CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050110004 愛普生晶振 SG-8503CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050110005 愛普生晶振 SG-8503CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050111001 愛普生晶振 SG-8503CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210000 愛普生晶振 SG-8504CA 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210003 愛普生晶振 SG-8504CA 75.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210004 愛普生晶振 SG-8504CA 62.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210005 愛普生晶振 SG-8504CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210006 愛普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210007 愛普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050211001 愛普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050310000 愛普生晶振 SG-8506CA 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050310003 愛普生晶振 SG-8506CA 622.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050311001 愛普生晶振 SG-8506CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0003010002 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010003 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010004 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010006 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010007 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010008 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010009 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010010 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010011 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010012 愛普生晶振 XG-2102CA 133.330000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010013 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010014 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010015 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010016 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010017 愛普生晶振 XG-2102CA 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010019 愛普生晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010020 愛普生晶振 XG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010021 愛普生晶振 XG-2102CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010022 愛普生晶振 XG-2102CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010023 愛普生晶振 XG-2102CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010025 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010026 愛普生晶振 XG-2102CA 245.760000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010027 愛普生晶振 XG-2102CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010029 愛普生晶振 XG-2102CA 156.257812 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010030 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010031 愛普生晶振 XG-2102CA 148.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010032 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010033 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010035 愛普生晶振 XG-2102CA 199.860000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010036 愛普生晶振 XG-2102CA 200.140000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010037 愛普生晶振 XG-2102CA 216.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010039 愛普生晶振 XG-2102CA 263.157900 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010040 愛普生晶振 XG-2102CA 622.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010041 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010042 愛普生晶振 XG-2102CA 103.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010043 愛普生晶振 XG-2102CA 105.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010044 愛普生晶振 XG-2102CA 161.132800 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010045 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010046 愛普生晶振 XG-2102CA 644.531250 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010047 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010048 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010049 愛普生晶振 XG-2102CA 156.255000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010050 愛普生晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010051 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010052 愛普生晶振 XG-2102CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010053 愛普生晶振 XG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0058810001 愛普生晶振 SG2520EGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0058810002 愛普生晶振 SG2520EGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0058810003 愛普生晶振 SG2520EGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0058810005 愛普生晶振 SG2520EGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C

網友熱評

返回頭部
  • 臺產晶振
  • 日產進口晶振
  • 歐美進口晶振
  • 32.768K晶振
  • 石英晶體振蕩器

深圳市康比電子有限公司版權所有

微信號

微信號

公眾號

公眾號

服務熱線:+86-0755-27876201
公司郵箱: kangbidz@163.com
手 機:137 2874 2863
公司地址:廣東深圳市寶安區67區6號庭威工業區

Copyright ? 1996-2018

※ CEOB2B技術支持 ※

主站蜘蛛池模板: 消泡剂_有机硅消泡剂_水处理消泡剂_新万成消泡剂厂家 | 湖南净声源环保科技有限公司是一家专业从事噪声治理和建筑声学设计生态环境综合治理服务的企业,专业从事株洲电梯隔音治理,湘潭中央空调降噪处理,衡阳邵阳冷却塔噪音治理,岳阳常德大型风机噪声隔音降噪,张家界空压机噪声治理,益阳配电房变压器噪声治理,专业郴州永州工厂企业车间噪声治理,怀化娄底专业机械设备减振降治理,武汉噪音治理隔音降噪公司,孝感噪音治理,立式球磨机的噪声控制,专业隔音降噪公司,、以及各类机械动力设备减振降噪噪声治理的公司,同时为客户提供咨询与解决方案 | 永光机械-小型建筑机械领航者,公司专注于小型建筑、工程机械的研发与制造 | 秦皇岛天视影像有限公司,宣传片创意拍摄制作,商业广告拍摄公司,影视影像服务商 - 秦皇岛天视影像有限公司,宣传片创意拍摄制作,商业广告拍摄公司,影视影像服务商 秦皇岛市信恒电子科技有限公司 秦皇岛市华谊彩印有限公司 | 微波烘干设备厂家-微波烘干干燥设备-山东邦普机械设备有限公司 | 做网站_网站建设_专业上海网站制作_网至普网站建设 | 煤炭烘干机|煤泥烘干机|矿泥烘干机|酒糟烘干机|果渣烘干机-东鼎干燥官方网站 | 九江市云山油茶科技发展有限公司 | 吉安市圣宫制冷设备有限公司| 智慧网格,智慧城市,智慧社区,精准扶贫,农村电商,网格化,网格化管理,智慧养老,北京瑞光极远数码科技有限公司 | 易居房产律师网|北京房产律师|房产纠纷律师|房产律师 | 长葛市金葛机械制造有限公司| 压滤机_板框压滤机_生产厂家陕西华星佳洋装备制造有限公司 | 南昌运通工程机械租赁有限公司| 净化塔_喷淋塔_脱硫塔_河北宝飞华创玻璃钢制造有限公司-河北宝飞华创玻璃钢制造有限公司 | 泰州光明会计师事务所有限公司-财务业务审计,会计服务业务及资产评估业务的专业服务机构 | 中国环博会 | 亚洲旗舰环保展 2025.4.21-23 上海新国际博览中心 中国焊接协会网站—中国焊接信息网;焊接行业最权威访问量最大的专业网站:焊接信息、焊接材料,焊接机器,焊接设备,焊机,焊材,辅助设备,焊机配件,仪器仪表,电动工具,钎焊,送丝机,表面处理,自动化专机,焊锡丝,助焊剂 | 铁氟龙膜/板/棒-铁氟龙网带/胶带/胶布-[东莞华氟]专注铁氟龙及特氟龙制品生产 | 久久91精品久久91综合_国产亚洲自拍一区_国产精品第1页_亚洲高清视频一区_91成人午夜在线精品_亚洲国产精品网站在线播放_亚洲国产成人久久综合区_国产精品亚洲专区在线观看_免费视频精品一区二区三区 | 义乌供需网-义乌外发加工来料加工,义乌采购信息供求对接平台(yiwugongxu.com) | 饲料车_散装饲料车_畜禽运输车_散装饲料运输车_饲料车厂家_铝合金运猪车-程力专用汽车股份有限公司 | 免费的动态思维导图软件,脑图大师,思维导图制作软件 - 万彩脑图大师官网 | 青州东威机械有限公司,洗沙机,脱水筛、细沙回收机,淘金设备,洗石机,砂石分离机,筛沙机,采沙船,清淤船,破碎制砂机,海沙淡化设备 | 造型松|泰山迎客松|造型油松-泰安小苹果园林 | 住友套管总代理-日本住友套管-住友热缩管-上海弘奇电子科技有限公司 | 上海婺川实业有限公司| 食用油灌装机-油类食用油灌装设备-液体灌装机_青州市惠联灌装机械 | 天津印刷_天津印刷厂_天津印刷公司_天津包装盒厂家_天津包装盒印刷厂_七层共挤膜厂家_彩色印刷_画册印刷_礼品盒定做 _七层共挤膜_食品真空袋-欢迎访问嘉联包装官网! | 万通汽车学校,汽车学校,汽修学校,汽修培训学校,汽车美容学校,汽车维修学校,学汽修-武汉万通汽车学校官方网站 | 橡胶管_高压橡胶管_高压胶管_铠装高压胶管-河北远大新特橡塑有限公司 | 液压尾管悬挂器,机械式尾管悬挂器价格,石油套管扶正器厂家,连续油管悬挂器,高压双塞水泥头,免钻塞注水泥分级箍,单塞套管水泥头价格,弹性套管扶正器,铸铝钢性扶正器,钢性套管扶正器厂家 | 生物可降解膜_全降解薄膜_可降解包装膜材料厂家-凯峰降解膜 | 亚克力游泳池_透明/空中/无边泳池_别墅亚克力泳池设计生产厂家_瑞地格乐-深圳他拍档 | 上海译擎金属材料有限公司 | 武汉防雷检测_防雷工程设计施工_防雷设备材料_湖北普天科技有限公司 | 吉林市发布(雾凇融媒)官网| 净水器厂家_杭州净水器厂家_杭州拥政科技有限公司 | 水热反应釜厂家_水热反应釜价格_水热合成反应釜批发-仪贝尔仪器 - 水热釜,水热反应釜,水热反应釜厂家,水热反应釜价格,水热反应釜型号,水热反应釜内衬,水热反应釜25ml,水热反应釜50ml,水热反应釜100ml,水热合成反应釜 | 展馆周边酒店_会展中心附近酒店_展览旅游酒店预订官网-盟友云 | 铸铁型材_灰铁棒_球铁棒_圆铁棒生产厂家★河北起昌精密装备制造有限公司 | 全自动烫金机-全自动移印机-全自动丝印机-全自动平面机-东莞联昌实业供应各种丝印机和移印机 |