提供技术支持-TXC晶振-晶振厂家-32.768K,石英晶体振荡器厂家销售-NDK振荡器正规代理商

歡迎訪(fǎng)問(wèn)康比電子有限公司

首頁(yè) 愛(ài)普生晶振

愛(ài)普生LV-PECL輸出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收發(fā)器晶振

愛(ài)普生LV-PECL輸出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收發(fā)器晶振愛(ài)普生LV-PECL輸出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收發(fā)器晶振

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

愛(ài)普生LV-PECL輸出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收發(fā)器晶振,尺寸5.0x3.2mm,頻率100MHZ,輸出邏輯LV-PECL,EPSON有源晶振,LV-PECL輸出晶振,差分石英振蕩器,差分貼片晶振,差分有源振蕩器,石英晶體振蕩器,高質(zhì)量差分晶振,高性能差分晶振,低損耗差分晶振,低電壓差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,光收發(fā)器差分晶振,儀器儀表專(zhuān)用差分晶振,無(wú)線(xiàn)路由器差分晶振,通信模塊差分晶振,航空航天差分晶振,藍(lán)牙模塊差分晶振,智能家居差分晶振,具有超高的可靠性能以及耐壓性能。

有源晶振產(chǎn)品超級(jí)適合用于光收發(fā)器,儀器儀表,無(wú)線(xiàn)路由器,通信模塊,航空航天,藍(lán)牙模塊,智能家居等領(lǐng)域。愛(ài)普生LV-PECL輸出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收發(fā)器晶振.

產(chǎn)品詳情

愛(ài)普生LV-PECL輸出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收發(fā)器晶振,尺寸5.0x3.2mm,頻率100MHZ,輸出邏輯LV-PECL,EPSON有源晶振,LV-PECL輸出晶振,差分石英振蕩器,差分貼片晶振,差分有源振蕩器,石英晶體振蕩器,高質(zhì)量差分晶振,高性能差分晶振,低損耗差分晶振,低電壓差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,光收發(fā)器差分晶振,儀器儀表專(zhuān)用差分晶振,無(wú)線(xiàn)路由器差分晶振,通信模塊差分晶振,航空航天差分晶振,藍(lán)牙模塊差分晶振,智能家居差分晶振,具有超高的可靠性能以及耐壓性能。

有源晶振產(chǎn)品超級(jí)適合用于光收發(fā)器,儀器儀表,無(wú)線(xiàn)路由器,通信模塊,航空航天,藍(lán)牙模塊,智能家居等領(lǐng)域。愛(ài)普生LV-PECL輸出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收發(fā)器晶振.

愛(ài)普生LV-PECL輸出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收發(fā)器晶振 參數(shù)表

Item Symbol Specifications Conditions / Remarks
LV-PECL LVDS
SG3225EAN / SG5032EAN /
SG7050EAN
SG3225VAN / SG5032VAN /
SG7050VAN
Output frequency range 0 100MHz Please contact us about available frequencies.
Supply voltage VCC K: 2.5 V - 10 % to 3.3 V + 10 %
Storage temperature T_stg -40°C to +125°C Storage as single product.
Operating temperature T_use B: -20°C to +70°C, G: -40°C to +85°C
Frequency tolerance f_tol J:±50×10-6, E:±30×10-6, C:±20×10-6
Current consumption ICC 65 mA Max. 30 mA Max. OE = Vcc, L_ECL = 50 Q or L_LVDS = 100 Q
Disable current I_dis 20 mA Max. OE = GND
Symmetry SYM 45 % to 55 % At outputs crossing point
Output voltage (LV-PECL) VOH VCC- 1.0 V to VCC- 0.8 V DC characteristics
VOL VCC- 1.78 V to VCC- 1.62 V
Output voltage (LVDS) VOD 250 mV to 450 mV VOD1, VOD2 DC characteristics
VOD 50 mV Max. dVOD=|VOD1-VOD2|
VOS 1.15 V to 1.35 V VOS1, VOS2
VOS 150 mV Max . dVOS=|VOS1-VOS2|
Output load condition
(ECL) / (LVDS)
L_ECL 50 Q Terminated to VCC-2.0 V
L_LVDS 100 Q Connected between OUT to OUT
Input voltage VIH 70 % VCCMin . OE terminal
VIL 30 % VCCMax.
Rise time / Fall time tr/ tf 350 ps Max. 300 ps Max. LV-PECL:Between 20 % and 80 % of (VOH-VOL) .
LVDS:Between 20 % and 80 %of Differential Output
peak to peak voltage
Start-up time t_str 3 ms Max. Time at minimum supply voltage to be 0 s
Phase Jitter PJ 0.6 ps Max .*1 Offset frequency: 12 kHz to 20 MHz
Frequency aging f_age ±5×10-6/ year Max. +25°C, First year, VCC= 2.5 V, 3.3 V

愛(ài)普生LV-PECL輸出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收發(fā)器晶振 尺寸圖

SG3225EAN.SG5032EAN.SG7050EAN

愛(ài)普生LV-PECL輸出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收發(fā)器晶振

產(chǎn)品特性:

通過(guò)PLL技術(shù)和基本AT晶體單元實(shí)現(xiàn)

寬頻率范圍: 73.5 MHz至700MHz

電源電壓: 2.5 V到3.3 V

功能:輸出啟用(OE)

輸出: LV-PECL或LVDS

SG3225EAN,SG3225VAN,SG5032EAN,SG5032VAN,SG7050EAN,SG7050VAN 1

SG3225EAN,SG3225VAN,SG5032EAN,SG5032VAN,SG7050EAN,SG7050VAN 2

編碼 品牌 型號(hào) 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度
X1G0042710001 EPSON振蕩器 SG5032EAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710002 EPSON振蕩器 SG5032EAN 125.006250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710004 EPSON振蕩器 SG5032EAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710005 EPSON振蕩器 SG5032EAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710006 EPSON振蕩器 SG5032EAN 400.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710007 EPSON振蕩器 SG5032EAN 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710008 EPSON振蕩器 SG5032EAN 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710009 EPSON振蕩器 SG5032EAN 74.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710010 EPSON振蕩器 SG5032EAN 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710011 EPSON振蕩器 SG5032EAN 75.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710012 EPSON振蕩器 SG5032EAN 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710013 EPSON振蕩器 SG5032EAN 155.520000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710014 EPSON振蕩器 SG5032EAN 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710015 EPSON振蕩器 SG5032EAN 312.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710016 EPSON振蕩器 SG5032EAN 312.515625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710017 EPSON振蕩器 SG5032EAN 161.132800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710019 EPSON振蕩器 SG5032EAN 700.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710020 EPSON振蕩器 SG5032EAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710021 EPSON振蕩器 SG5032EAN 125.006250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710023 EPSON振蕩器 SG5032EAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710024 EPSON振蕩器 SG5032EAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710025 EPSON振蕩器 SG5032EAN 400.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710026 EPSON振蕩器 SG5032EAN 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710027 EPSON振蕩器 SG5032EAN 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710028 EPSON振蕩器 SG5032EAN 74.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710029 EPSON振蕩器 SG5032EAN 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710030 EPSON振蕩器 SG5032EAN 75.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710031 EPSON振蕩器 SG5032EAN 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710032 EPSON振蕩器 SG5032EAN 155.520000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710033 EPSON振蕩器 SG5032EAN 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710034 EPSON振蕩器 SG5032EAN 312.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710035 EPSON振蕩器 SG5032EAN 312.515625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710036 EPSON振蕩器 SG5032EAN 161.132800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710038 EPSON振蕩器 SG5032EAN 700.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710039 EPSON振蕩器 SG5032EAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710040 EPSON振蕩器 SG5032EAN 125.006250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710042 EPSON振蕩器 SG5032EAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710043 EPSON振蕩器 SG5032EAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710044 EPSON振蕩器 SG5032EAN 400.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710045 EPSON振蕩器 SG5032EAN 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710046 EPSON振蕩器 SG5032EAN 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710047 EPSON振蕩器 SG5032EAN 74.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710048 EPSON振蕩器 SG5032EAN 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710049 EPSON振蕩器 SG5032EAN 75.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710050 EPSON振蕩器 SG5032EAN 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710052 EPSON振蕩器 SG5032EAN 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710053 EPSON振蕩器 SG5032EAN 312.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710054 EPSON振蕩器 SG5032EAN 312.515625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710055 EPSON振蕩器 SG5032EAN 161.132800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710058 EPSON振蕩器 SG5032EAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710059 EPSON振蕩器 SG5032EAN 125.006250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710061 EPSON振蕩器 SG5032EAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710062 EPSON振蕩器 SG5032EAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710063 EPSON振蕩器 SG5032EAN 400.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710064 EPSON振蕩器 SG5032EAN 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710065 愛(ài)普生晶振 SG5032EAN 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710066 EPSON振蕩器 SG5032EAN 74.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710067 EPSON振蕩器 SG5032EAN 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710068 EPSON振蕩器 SG5032EAN 75.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710069 EPSON振蕩器 SG5032EAN 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710071 EPSON振蕩器 SG5032EAN 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710072 EPSON振蕩器 SG5032EAN 312.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710073 EPSON振蕩器 SG5032EAN 312.515625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710074 EPSON振蕩器 SG5032EAN 161.132800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710079 EPSON振蕩器 SG5032EAN 50.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710080 EPSON振蕩器 SG5032EAN 68.750000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710083 EPSON振蕩器 SG5032EAN 50.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710084 EPSON振蕩器 SG5032EAN 68.750000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710087 EPSON振蕩器 SG5032EAN 50.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710088 EPSON振蕩器 SG5032EAN 68.750000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710091 EPSON振蕩器 SG5032EAN 50.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710092 EPSON振蕩器 SG5032EAN 68.750000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710102 EPSON振蕩器 SG5032EAN 669.325580 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710107 EPSON振蕩器 SG5032EAN 114.285000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710108 EPSON振蕩器 SG5032EAN 114.285000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710109 EPSON振蕩器 SG5032EAN 250.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710110 EPSON振蕩器 SG5032EAN 350.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710111 EPSON振蕩器 SG5032EAN 80.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710112 EPSON振蕩器 SG5032EAN 98.304000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710113 EPSON振蕩器 SG5032EAN 161.132812 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710115 EPSON振蕩器 SG5032EAN 133.330000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C

網(wǎng)友熱評(píng)

返回頭部
  • 臺(tái)產(chǎn)晶振
  • 日產(chǎn)進(jìn)口晶振
  • 歐美進(jìn)口晶振
  • 32.768K晶振
  • 石英晶體振蕩器

深圳市康比電子有限公司版權(quán)所有

微信號(hào)

微信號(hào)

公眾號(hào)

公眾號(hào)

服務(wù)熱線(xiàn):+86-0755-27876201
公司郵箱: kangbidz@163.com
手 機(jī):137 2874 2863
公司地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)

Copyright ? 1996-2018

※ CEOB2B技術(shù)支持 ※

主站蜘蛛池模板: 诸城市佳品食品机械有限公司| 网带式等温正火生产线_燃气式铝合金加热炉_燃气式烘干窑炉-湖州中科炉业科技有限公司 | 潍坊劲昊磁电科技有限公司-电磁除铁器,永磁除铁器,管道式除铁器,金属探测仪,磁滚筒,输送设备,给料设备,破碎设备 | 铸铁平台-铸铁平板平台厂家-加工优质高精度检验划线装配T型槽平台-尺寸规格全供应-建新铸造 | 合金锤头_破碎机锤头_耐磨锤头_巩义市东辰铸造 高耐磨合金锤头厂家 | 真空热处理-渗碳热处理-氮化热处理-[东莞德亿]专业热处理加工厂家 | 智能一体化蒸馏仪_氨氮蒸馏仪_全自动智能蒸馏仪器厂家-那艾 | 九江市京邦玻纤有限公司| 商标注册查询_商标注册代理公司_专利申请_版权登记-源智知识产权 | 世博磁力泵,耐腐蚀磁力泵,耐酸碱磁力泵,氟塑料磁力泵-苏州冠裕机电科技有限公司 | 昆明纸箱厂-礼盒定制-包装盒定做-纸箱厂-云南包掌柜包装有限公司 | 全彩LED显示屏厂家_室内户外电子屏-深圳华邦瀛光电有限公司 | 网站建设|外贸网站建设|做网站公司-济南超越互联-推荐 | 全球石油化工网 - 石油化工资讯,石油化工机械,石油化工设备,石油化工贸易,石油化工技术,尽在石油化工网 | 直膨式空调机组_风冷恒温恒湿_转轮式热回收_屋顶式空调机组_德州瑞尼森环保科技有限公司 | 热电偶_电磁流量计_温度传感器_涡轮流量计_铠装PT100_压力变送器-中瑞能 | 上海升降机_导轨式升降货梯_移动铝合金升降机_上海力盏电动液压平台厂家 | 中国(北京)国际园林绿化设备展览会 | 中港物流|香港专线|香港物流|中港运输|中港货运|深圳理想物流公司|4006899888 | 重庆宏工_隧道取芯钻机_公路护栏钻机-车载式钻机_打钻一体机_护栏抢修车_隧道钻机-工程机械 | 随州网站建设_随州建站公司_随州SEO优化排名_随州网络公司-随州市金思维网络科技有限公司 | 明康食品有限公司 -方集馓子 亨特小麻花 | 视频制作_产品宣传片拍摄_二维动画制作公司-深圳火牛传媒 | 直流电机维修_杭州高压电机修理-杭州先恒机电有限公司 | 九江中澳钽铌有限公司| 通道闸-人行通道闸|通道闸机系统厂家-深圳伊帕克智能科技有限公司 | 葫芦岛装修公司,兴城装修家装公司,葫芦岛鑫昕装饰 | 锌铝合金压铸-深圳压铸加工-铝挤压拉伸-压铸模具厂-广东誉格精密技术有限公司 | 粘土耐火砖,低气孔耐火砖-山东耐火材料 | 冷却特性测试仪_ 刀柄热胀仪_加油小车价格_皮带张力仪_上海川奇机电设备有限公司 | 上海互动多媒体公司_上海触摸屏软件开发_上海互动投影开发_上海VR虚拟现实制作_上海全息投影制作_上海互动轨道屏制作—盟邑数字 上海浩斌信息科技有限公司RFID读写器,IC卡读卡器,手持机,数据采集终端,电力仓库管理软件开发,固定资产软件,纱管标签,试剂管理,RFID试剂柜,档案管理,档案柜,智能货架 | 气体灭火安装,气体灭火系统安装,七氟丙烷灭火系统安装,消防气体灭火控制系统 | 塑木地板-木塑地板厂家「云南昆明楚雄曲靖玉溪塑木地板」云南云冶中信塑木新型材料有限公司 | 切割片-砂轮片-抛光片-磨片-方格片-百叶片生产厂家定制加工-达蒙砂轮价格优惠 | 联塑管代理,联塑管厂家批发,中财管总代理,康泰管代理,康泰管厂家批发-邯郸市中枢贸易有限公司 | 纸带过滤机,磁性分离器,排屑器-烟台通赫机床辅机有限公司 | 芜湖表面处理-涂装-精密加工-阳极氧化-芜湖研历光电科技有限公司 | 无锡泡沫包装生产厂家-江阴源欧包装材料有限公司 | 行李快递安检机-便携式X光安检仪-行李安检机-液体-爆炸物探测仪-安天下安检设备 | 云南亿华工贸有限公司-云南护栏网-云南锌钢护栏-昆明市政护栏-工地护栏-昆明护栏网厂家 | 生物安全柜检测,GMP设备确认,仪器性能确认,洁净厂房检测,仓储温湿度检测-上海熙迈 |