差分晶振是指能夠輸出差分信號的晶振,輸出差分信號使用2種相位彼此完全相反的信號,從而消除了共模噪聲,并產生一個更高性能的系統
愛普生晶振SG5032VAN是一款LVDS輸出差分晶體振蕩器,是EPSON/愛普生的一款額定頻率73.5MHz至700MHz的石英晶體振蕩器,小體積尺寸5.0x3.2mm,六腳貼片晶振,有源晶振,電源電壓2.5V,3.3V,具有小體積輕薄型,低抖動,低功耗,低相位,低損耗,低耗能,低功耗,低電源電壓,高穩定性等特點。該款有源晶體振蕩器,可以在B:-20℃至+70℃/ G:-40℃至+85℃的溫度內穩定工作,它廣泛應用于汽車多媒體、車身電子、遙控器、太空設備、GPS,防盜防災裝置、安放監控等。SG5032VAN差分晶振X1G004261011900為通訊模塊專用晶振
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
X1G004261000100 | SG5032VAN | 100.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261000200 | SG5032VAN | 125.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261000500 | SG5032VAN | 200.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261000600 | SG5032VAN | 156.250000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261001100 | SG5032VAN | 148.500000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261001300 | SG5032VAN | 150.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261001400 | SG5032VAN | 155.520000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261002000 | SG5032VAN | 125.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261002100 | SG5032VAN | 125.006250MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261002300 | SG5032VAN | 100.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS輸出晶振 | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261002400 | SG5032VAN | 200.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261002500 | SG5032VAN | 400.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261002900 | SG5032VAN | 148.500000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261003100 | SG5032VAN | 150.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261003300 | SG5032VAN | 156.250000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261003400 | SG5032VAN | 312.500000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261004300 | SG5032VAN | 200.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G004261006200 | SG5032VAN | 200.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G004261006700 | SG5032VAN | 148.500000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G004261006900 | SG5032VAN | 150.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G004261007100 | SG5032VAN | 156.250000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G004261010200 | SG5032VAN | 250.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261010700 | SG5032VAN | 153.600000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261011400 | SG5032VAN | 78.125000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261011900 | SG5032VAN | 120.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261012100 | SG5032VAN | 644.531250MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261012500 | SG5032VAN | 148.351600MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261012600 | SG5032VAN | 133.333300MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261012800 | SG5032VAN | 250.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261012900 | SG5032VAN | 135.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261013100 | SG5032VAN | 322.265625MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261013300 | SG5032VAN | 230.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261013500 | SG5032VAN | 148.351600MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261013600 | SG5032VAN | 644.531250MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261013800 | SG5032VAN | 148.351600MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G004261014100 | SG5032VAN | 161.132812MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G004261014300 | SG5032VAN | 625.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
差分晶振一般為六腳貼片,工作溫度范圍-40℃~+85℃,差分晶振的頻率相對都比較高,比如從50MHz起可以做到700MHz或者更低和更高頻率,且任意頻率精確到個位小數點后六位。電源電壓能夠做到2.5V-3.3V之間。例如:2.25V、2.5V 、3.0V、3.3V、3.6V 可任意選擇應用。常見的封裝尺寸有7050(7.0x5.0mm)、5032(5.0x3.2mm)、3225(3.2x2.5mm),更小封裝可達到2520(2.5x2.0mm),常用的輸出方式主要有LVPECL和LVDS兩種。
SG5032VAN差分貼片晶振使用于產品中能夠很容易地識別小信號,能夠從容精確地處理'雙極'信號,對外部電磁干擾(EMI)是高度免疫的.