晶振的用處非常廣泛,如防疫電子哨兵系統(tǒng)用到的晶振,可以通過掃描健康碼、核驗人臉或讀取二代證,能快速核驗通行人員的實時體溫、健康碼狀態(tài)、核酸檢測結果和疫苗接種等信息并記錄。電子哨兵集人臉識別測溫、健康碼核驗、核酸與疫苗接種等信息功能于一體,是智能終端系列化電子產(chǎn)品。
日本愛普生晶振TSX-3225是一款小體積尺寸3.2x2.5mm石英晶體諧振器,四腳貼片晶振,無源晶振,頻率范圍16MHz至48MHz,工作溫度范圍-40℃至+85℃(+105℃)。具有超小型,輕薄型,耐熱及耐環(huán)境特性,被廣泛用于移動電子設備,智能手機,ipad,移動pos機,筆記本電腦,照相機,攝像機,耳機,音響,數(shù)碼電子產(chǎn)品等領域。
防疫電子哨兵系統(tǒng)用晶振X1E000021004716
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
X1E000021001916 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 16.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-9ppm | -20to+75°C |
X1E000021004716 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 20.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+105°C |
X1E000021004816 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 24.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+105°C |
X1E000021011116 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 16.000000MHz | 8pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021011216 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 16.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021011316 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 16.000000MHz | 10pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021011416 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 16.000000MHz | 12pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021011516 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 16.000000MHz | 16pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021011616 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 16.000000MHz | 8pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
X1E000021011716 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 16.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
X1E000021011816 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 16.000000MHz | 10pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
X1E000021011916 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 16.000000MHz | 12pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
X1E000021012016 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 16.000000MHz | 16pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
X1E000021012116 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 24.000000MHz | 8pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021012216 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 24.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021012316 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 24.000000MHz | 10pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021012416 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 24.000000MHz | 12pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021012516 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 24.000000MHz | 16pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021012616 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 24.000000MHz | 8pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
X1E000021012716 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 24.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
X1E000021012816 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 24.000000MHz | 10pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
X1E000021026016 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 20.000000MHz | 18pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021026316 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 25.000000MHz | 18pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021026416 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 24.000000MHz | 18pF | +/-10ppm | +/-18ppm | -40to+85°C |
X1E000021026516 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 48.000000MHz | 12pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021026616 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 40.000000MHz | 18pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021028516 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 19.200000MHz | 12pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021029516 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 30.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021030116 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 24.576000MHz | 12pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021031216 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 26.000000MHz | 7pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
X1E000021031516 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 25.000000MHz | 18pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021035016 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 26.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+85°C |
X1E000021035216 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 25.000000MHz | 20pF | +/-10ppm | +/-18ppm | -40to+85°C |
X1E000021035616 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 20.000000MHz | 10pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+70°C |
X1E000021036316 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 27.000000MHz | 18pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+85°C |
X1E000021036716 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 40.000000MHz | 10pF | +/-10ppm | +/-15ppm | -30to+85°C |
X1E000021037516 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 16.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-18ppm | -40to+85°C |
X1E000021037716 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 39.000000MHz | 8pF | +/-10ppm | +/-11ppm | -20to+85°C |
X1E000021038416 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 27.000000MHz | 11pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021039416 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 37.800000MHz | 8.5pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
X1E000021040316 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 48.000000MHz | 16pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021040816 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 33.300000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021041016 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 30.000000MHz | 7pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021041716 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 24.576000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
X1E000021041816 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 20.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-18ppm | -40to+85°C |
防疫電子哨兵系統(tǒng)用晶振X1E000021004716
在電子哨兵應用之前,以往都是靠人工查驗需要至少半分鐘的時間,人流量大或網(wǎng)絡信號差是會造成擁堵情況,這時需要分配更多的人力物力,而如今的電子哨兵幾秒鐘即可完成查驗通行,且大大降低了肢體接觸感染的可能。在以前,這些信息需要市民手寫登記,不僅等待時間長,而且容易造成個人信息泄露。這一切,在電子哨兵上崗后,都有了改變。在電子哨兵設備中晶振是少不了的元器件,起著很重要的作用