提供技术支持-TXC晶振-晶振厂家-32.768K,石英晶体振荡器厂家销售-NDK振荡器正规代理商

手機站手機站 在線留言 收藏本站 網站地圖 會員登錄 會員注冊

歡迎來到深圳康比電子有限公司官方網站

24小時加盟熱線0755-27876201
康比電子秉承維護客戶利益為宗旨
當前位置首頁 » 行業(yè)動態(tài) » 小體積石英晶體SXT11410AA16-30.000M非常適合高密度應用

小體積石英晶體SXT11410AA16-30.000M非常適合高密度應用

返回列表 來源:*** 查看手機網址
掃一掃!小體積石英晶體SXT11410AA16-30.000M非常適合高密度應用掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2023-05-19 16:13:58【
分享到:

SUNTSU松圖晶振SXT114系列,是一款小體積晶振尺寸1.6mmx1.2mm超小型封裝,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,無源晶振,石英晶振,無鉛環(huán)保晶振,SMD晶體,特點:頻率范圍:24MHz至54MHz,±10ppm/±10ppm(公差/穩(wěn)定性)可用,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,AT-Cut基礎,磁帶和卷軸,1612mm晶體應用于藍牙,無線局域網,可穿戴設備,小型便捷式設備,智能手機,平板電腦,高密度應用程序等。小體積石英晶體SXT11410AA16-30.000M非常適合高密度應用

SXT114-1

產品編碼 美國松圖晶振 負載 頻率容差 頻率穩(wěn)定性 工作穩(wěn)定 頻率
SXT11410AA07-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 24.000M
SXT11410AA07-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 25.000M
SXT11410AA07-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 26.000M
SXT11410AA07-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 27.000M
SXT11410AA07-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 27.120M
SXT11410AA07-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 30.000M
SXT11410AA07-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 32.000M
SXT11410AA07-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 38.400M
SXT11410AA07-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 40.000M
SXT11410AA16-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 24.000M
SXT11410AA16-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 25.000M
SXT11410AA16-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 26.000M
SXT11410AA16-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 27.000M
SXT11410AA16-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 27.120M
SXT11410AA16-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 30.000M
SXT11410AA16-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 32.000M
SXT11410AA16-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 38.400M
SXT11410AA16-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 40.000M
SXT11410AA17-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 24.000M
SXT11410AA17-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 25.000M
SXT11410AA17-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 26.000M
SXT11410AA17-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 27.000M
SXT11410AA17-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 27.120M
SXT11410AA17-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 30.000M
SXT11410AA17-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 32.000M
SXT11410AA17-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 38.400M
SXT11410AA17-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 40.000M
SXT11410AA27-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 24.000M
SXT11410AA27-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 25.000M
SXT11410AA27-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 26.000M
SXT11410AA27-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 27.000M
SXT11410AA27-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 27.120M
SXT11410AA27-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 30.000M
SXT11410AA27-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 32.000M
SXT11410AA27-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 38.400M
SXT11410AA27-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 40.000M
SXT11410AA38-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 24.000M
SXT11410AA38-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 25.000M
SXT11410AA38-26.000M 1612貼片晶振 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 26.000M
SXT11410AA38-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 27.000M
SXT11410AA38-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 27.120M
SXT11410AA38-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 30.000M
SXT11410AA38-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 32.000M
SXT11410AA38-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 38.400M
SXT11410AA38-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 40.000M
SXT11410AA48-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 24.000M
SXT11410AA48-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 25.000M
SXT11410AA48-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 26.000M
SXT11410AA48-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 27.000M
SXT11410AA48-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 27.120M
SXT11410AA48-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 30.000M
SXT11410AA48-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 32.000M
SXT11410AA48-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 38.400M
SXT11410AA48-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 40.000M
SXT11410BA07-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 24.000M
SXT11410BA07-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 25.000M
SXT11410BA07-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 26.000M
SXT11410BA07-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 27.000M
SXT11410BA07-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 27.120M
SXT11410BA07-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 30.000M
SXT11410BA07-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 32.000M
SXT11410BA07-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 38.400M
SXT11410BA07-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 40.000M
SXT11410BA16-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 24.000M
SXT11410BA16-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 25.000M
SXT11410BA16-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 26.000M
SXT11410BA16-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 27.000M
SXT11410BA16-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 27.120M
SXT11410BA16-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 30.000M
SXT11410BA16-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 32.000M
SXT11410BA16-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 38.400M
SXT11410BA16-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 40.000M
SXT11410BA17-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 24.000M
SXT11410BA17-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 25.000M
SXT11410BA17-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 26.000M
SXT11410BA17-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 27.000M
SXT11410BA17-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 27.120M
SXT11410BA17-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 30.000M
SXT11410BA17-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 32.000M
SXT11410BA17-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 38.400M
SXT11410BA17-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 40.000M
SXT11410BA27-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 24.000M
SXT11410BA27-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 25.000M
SXT11410BA27-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 26.000M
SXT11410BA27-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 27.000M
SXT11410BA27-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 27.120M
Suntsu石英晶體提供通孔或表面貼裝封裝,有多種尺寸可供選擇。從下面的數(shù)據(jù)表中選擇一個標準零件號,或者聯(lián)系我們的銷售團隊,請求您想要的任何定制參數(shù),我們將根據(jù)您的特定需求進行設計。石英晶振具有壓電特性;當施加機械應力時,它們產生電勢。它們是當今最常用的壓電諧振器小體積石英晶體SXT11410AA16-30.000M非常適合高密度應用

SXT114.1612

快速通道
pass
+ 快速通道

主站蜘蛛池模板: 诸城市瑞特机械有限公司_洗筐机,周转箱,托盘清洗机,风淋室 | 天津市金色巨腾科技发展有限公司-天津监控安装,天津弱电工程,天津无线网络覆盖 | 久久91精品久久91综合_国产亚洲自拍一区_国产精品第1页_亚洲高清视频一区_91成人午夜在线精品_亚洲国产精品网站在线播放_亚洲国产成人久久综合区_国产精品亚洲专区在线观看_免费视频精品一区二区三区 | 南通众诚数控机床有限公司-液压机,剪板机,折弯机,卷板机,液压冲床,路灯杆设备专业制造商 | 山西华盛筑景装饰,山西专业公装公司,太原公装装修公司,包括:办公室,酒店宾馆,商铺店铺,学校幼儿园,会所会馆饭店餐馆等装修设计 | 银泰洁净--净化工程总承包,20年精耕细作,专为净化而来_银泰洁净--净化工程总承包,20年精耕细作,专为净化而来 | 浙江欧诺机械有限公司| 喷淋清洗剂,铝合金清洗剂-青岛爱大生环保科技有限公司 | 微型电磁阀_隔膜泵_活塞泵_微型水泵_微型真空泵_微型气泵【东莞市宗旨电子科技有限公司】 | 液压万能试验机价格_电子万能试验机|摩擦磨损试验机厂家-济南辰达试验机制造有限公司 | 潍坊卓瑞机械有限公司,输送设备,石灰消化设备,餐厨垃圾设备,化机浆设备,污泥脱水 | 化妆粉扑厂家【秀兰】一线品牌资格供应商_海绵粉扑批发_气垫粉扑价格_广州秀兰生物科技有限公司 化工招聘网 化工人才网|化工英才网-化工企业招聘首选网站 | 日本国际高中_上海日本国际高中学校排名_日本国际高中留学课程_上海日语国际高中学校学费-上海工程技术大学国际多语种特色高中课程【官网】 | 压力容器锻件_升高法兰_管板_阀体_接管锻件 - 山西中重重工集团 压力机-压装机-黄油机-黄油泵-[广东品嘉灵]专业定制各种精密压装设备 | 金诺国际拍卖集团有限公司--金诺国际拍卖集团有限公司 | 江苏鹤心食品有限公司-茶叶_果浆果酱_固体饮料| 移动破碎机,欧版颚式破碎机-淄博巨鑫矿山机械有限公司 | 水热反应釜厂家_水热反应釜价格_水热合成反应釜批发-仪贝尔仪器 - 水热釜,水热反应釜,水热反应釜厂家,水热反应釜价格,水热反应釜型号,水热反应釜内衬,水热反应釜25ml,水热反应釜50ml,水热反应釜100ml,水热合成反应釜 | 内蒙古浩泽环保集团股份公司,内蒙古环保设备,内蒙古污水处理,内蒙古在线监测 | 易交换在线易货电商平台-互联网易物贸易,以物换物-无锡据风网络科技有限公司 | 医院,小型生活污水处理设备-山东明基环保设备有限公司 | 长沙广告设计公司|长沙广告制作|湖南户外广告制作|商业美陈就找湖南盛翔文化传媒有限公司老品牌高品质 | 智能调光模块,调光系统巨川电气-专注智能照明 | 陶瓷颗粒厂家_彩色路面_彩色陶瓷颗粒-山东顺驰道路材料有限公司 陶瓷复合钢管-专业提供江苏陶瓷钢管和陶瓷内衬复合钢管的生产厂家 | 聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,重金属捕捉剂,污泥调理剂,活性氧化铝,生石灰,反渗透阻垢剂,工业葡萄糖,硫酸铝,果壳活性炭,柱状活性炭,蜂窝活性炭,石英砂,锰砂-北京雁归来环保科技有限公司-以真诚为立足之本,以质量为生存之本,愿与海内外同仁共创双赢。雁归来人一路走来,气贯长虹,勇锐盖过怯弱,进取压倒苟安!我们紧扣时代脉搏,专注水处理、继往开来! | 家具板|橱柜衣柜家具板|木饰面定制|榉木胶合板|防水胶合板|胶合板厂家-佛山吉盛唐朝木业-大坂木业 | 思行科技-珠海小程序开发-珠海网站建设-珠海APP开发-江门小程序开发-江门网站建设-江门APP开发 | 新中式家具,广东新中式家具,广州新中式家具,佛山新中式家具,顺德新中式家具,乐从新中式家具,新中式家具厂家直销--唐明雅居 | 上海山田机械有限公司| 空气消毒机厂家-医用空气消毒机-医用空气净化器-山东佳境医疗 | 粮食烘干机|玉米烘干机|稻谷烘干机|小麦烘干机|大型连续烘干塔|500吨连续烘干塔|钢板仓|-郑州新光矿山机械制造有限公司 | 线束加工_线束加工厂_线束厂-苏州缆仕特电子有限公司 | 蒸汽流量计_涡轮流量计_涡街流量计_雷达液位计_污水流量计_分体式_大口径工业流量计-江苏长顺仪表 | 卷帘门,防火卷帘,快速门,硬质快速门,提升门,伸缩门,堆积门,车库门维修-烟台捷曼门业有限公司 | 文君阁-提供生活百科,日常生活健康小常识,生活小窍门,百科知识大全 | 秦皇岛图成玻璃_横切机,琴键落板,堆垛机械手,玻璃钢化设备,掰边机,铺纸机,水平堆垛机+超大板堆垛机,纵掰纵分,下片机,冷端优化切割 | 塑胶篮球场施工|塑胶网球场施工|幼儿园塑胶施工|石家庄亚强体育公司 | 面粉加工设备-面粉加工机械-面粉机组-面粉磨粉机-面粉机成套设备-河南粮院机械制造有限公司 | 消防排烟风机|3C排烟风机|正压送风机|高温排烟风机|柜式排烟风机-山东锦松环境设备有限公司 | 上海须进光电科技有限公司| 南尔智能科技 南尔 小南管家 智慧中控屏 智能语音面板 - 深圳市南尔智能科技有限公司 |