Abracon晶振ABS05系列編碼ABS05-32.768kHz-12.5pF3T,超小型1610mm晶振,無源晶振
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
ASAKMP是一款連續伏特32.768k晶振,小體積尺寸1.6x1.2mm振蕩器,在-40℃至85℃溫度范圍內具有±10ppm的穩定性,電源電壓選擇范圍為1.8V至3.3V,電源電流 < 27uA。
Abracon晶振ABS05系列編碼ABS05-32.768kHz-12.5pF3T,超小型1610mm晶振,無源晶振
Abracon晶振ABS05系列編碼ABS05-32.768kHz-12.5pF3T,超小型1610mm晶振,無源晶振
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±10ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±10ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±10ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±10ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±10ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
ABS05特征:
小型音叉晶振(1.60x1.00x0.50mm封裝)
薄型—高度受限設計的理想選擇
提供標準20ppm設定容差
工業應用的擴展溫度范圍為-40℃至+85℃
應用:無線模塊,物聯網(IoT),藍牙/藍牙低能耗(BLE),商業和工業應用,低功耗MCU、SoC、收發器,通信和測量設備
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
AMSLA疊芯模制電感器的尺寸為7.0x7.0x5.0。