Abracon晶振的Tiny but Mighty 2.0產(chǎn)品通過增加功能同時減少占用空間,為下一代設(shè)計提供解決方案。Abracon的超緊湊、定時和頻率、射頻和天線以及電感器和連接組件系列適用于物聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療和消費(fèi)電子行業(yè)。
我們的Tiny but Mighty 2.0天線非常小巧,長度約為2-3mm,適用于空間受限的應(yīng)用。我們最近推出的鋸片過濾器非常緊湊,尺寸僅為1.1x0.9mm,適用于需要小型組件的應(yīng)用。
我們的大多數(shù)天線屬于Wi-Fi/藍(lán)牙或GNSS協(xié)議。Wi-fi/藍(lán)牙是大多數(shù)消費(fèi)電子產(chǎn)品(如智能手表晶振、智能吸塵器和火災(zāi)警報器)的首選協(xié)議。在地理定位或跟蹤應(yīng)用中,需要覆蓋GNSS/GPS頻率的天線。
此外,我們的UWB天線在廣泛的頻率范圍內(nèi)傳輸數(shù)據(jù),可用于替代多個窄帶天線,同時提供無與倫比的設(shè)計靈活性和無縫連接,以實(shí)現(xiàn)不間斷運(yùn)行。
Abracon晶振ABS05系列編碼ABS05-32.768kHz-12.5pF3T,超小型1610mm晶振,無源晶振
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
ABM13W是世界上最小的AT切割石英晶體之一,尺寸1.6x1.0mm無源晶振,它適用于空間受限的應(yīng)用,并針對-40℃至 +85℃的工業(yè)溫度范圍內(nèi)的低電鍍負(fù)載和ESR 進(jìn)行了優(yōu)化。
ASAKMP是一款連續(xù)伏特32.768k晶振,小體積尺寸1.6x1.2mm振蕩器,在-40℃至85℃溫度范圍內(nèi)具有±10ppm的穩(wěn)定性,電源電壓選擇范圍為1.8V至3.3V,電源電流 < 27uA。
Abracon晶振ABS05系列編碼ABS05-32.768kHz-12.5pF3T,超小型1610mm晶振,無源晶振
Abracon晶振ABS05系列編碼ABS05-32.768kHz-12.5pF3T,超小型1610mm晶振,無源晶振
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±10ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±10ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±10ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±10ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±10ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
ABS05特征:
小型音叉晶振(1.60x1.00x0.50mm封裝)
薄型—高度受限設(shè)計的理想選擇
提供標(biāo)準(zhǔn)20ppm設(shè)定容差
工業(yè)應(yīng)用的擴(kuò)展溫度范圍為-40℃至+85℃
應(yīng)用:無線模塊,物聯(lián)網(wǎng)(IoT),藍(lán)牙/藍(lán)牙低能耗(BLE),商業(yè)和工業(yè)應(yīng)用,低功耗MCU、SoC、收發(fā)器,通信和測量設(shè)備
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
Abracon片式電感器
ASMPL薄型多層功率電感器的小體積晶振尺寸為1.6x0.8x0.5和2.0x1.25x0.5。
AIMC多層陶瓷片式電感器的尺寸為0.6x0.3x0.3和1.0x0.5x0.5。
這些電感器具有高載流、緊湊的占位面積和寬溫度工作范圍,專為無線模塊、物聯(lián)網(wǎng) (IoT)、藍(lán)牙、商業(yè)和工業(yè)應(yīng)用而設(shè)計。
Abracon功率電感器
ASPI高功率密度模制電感器的尺寸為6.0x6.0x4.5和6.0x5.7x4.8。
AMSLA疊芯模制電感器的尺寸為7.0x7.0x5.0。