頻率:24MHZ
尺寸:12.4mmX4.7mm
SHINSUNG新松晶振|SX-49S-20-10H3-24.000MHz-9pF|6G以太網晶振,尺寸12.4mmX4.7mm,頻率24MHZ,韓國新松晶振,SHINSUNG無源晶體,貼片無源晶振,SMD石英晶振,石英晶體,石英貼片振,大尺寸晶振,石英晶體諧振器,水晶振動子,SMD晶振,無源晶體,高性能晶振,高質量晶體,小型設備專用晶振,儀器設備晶振,以太網晶振,智能家居晶振,數字電視晶振,微處理器時鐘專用晶振,視頻專用晶振,蜂窩電話晶振,低損耗無源晶振,產品具有低損耗高質量的特點。
貼片晶振產品被廣泛應用各個領域之中,比較常用于微處理器時鐘,蜂窩,SONET、DSP,以太網、局域網,數字電視、視頻,ISDN,蜂窩電話等.SHINSUNG新松晶振|SX-49S-20-10H3-24.000MHz-9pF|6G以太網晶振.
SHINSUNG新松晶振|SX-49S-20-10H3-24.000MHz-9pF|6G以太網晶振,尺寸12.4mmX4.7mm,頻率24MHZ,韓國新松晶振,SHINSUNG無源晶體,貼片無源晶振,SMD石英晶振,石英晶體,石英貼片振,大尺寸晶振,石英晶體諧振器,水晶振動子,SMD晶振,無源晶體,高性能晶振,高質量晶體,小型設備專用晶振,儀器設備晶振,以太網晶振,智能家居晶振,數字電視晶振,微處理器時鐘專用晶振,視頻專用晶振,蜂窩電話晶振,低損耗無源晶振,產品具有低損耗高質量的特點。
貼片晶振產品被廣泛應用各個領域之中,比較常用于微處理器時鐘,蜂窩,SONET、DSP,以太網、局域網,數字電視、視頻,ISDN,蜂窩電話等.SHINSUNG新松晶振|SX-49S-20-10H3-24.000MHz-9pF|6G以太網晶振.
SHINSUNG新松晶振|SX-49S-20-10H3-24.000MHz-9pF|6G以太網晶振 參數表
type | HC-49/S SMD CRYSTAL | REMARK | ||||||||||||||||
frequency range | 24.000 MHz | |||||||||||||||||
frequency stability | ± 10ppm ~ ± 100ppm | |||||||||||||||||
operating temperature | STD. -10℃ ~ 70℃ / Option : -40℃ ~ 90℃ | |||||||||||||||||
storage temperature | -55℃ ~ 125℃ | |||||||||||||||||
drive level | 100µw typical / 500µW max | |||||||||||||||||
load capacitance | 18 pF typical / series, 6 pF ~ 50 pF | |||||||||||||||||
shunt capacitance (Co) | 7 pF max | |||||||||||||||||
equivalent series resistance |
3.20 ~ 3.79 MHz | 180 Ω max | fundamental | |||||||||||||||
3.80 ~ 4.49 MHz | 150 Ω max | fundamental | ||||||||||||||||
4.50 ~ 7.99 MHz | 120 Ω max | fundamental | ||||||||||||||||
8.00 ~ 9.99 MHz | 80 Ω max | fundamental | ||||||||||||||||
10.0 ~ 12.99 MHz | 60 Ω max | fundamental | ||||||||||||||||
13.0 ~ 19.99 MHz | 50 Ω max | fundamental | ||||||||||||||||
20.0 ~ 40.00 MHz | 30 Ω max | fundamental | ||||||||||||||||
40.0 ~ 90.00 MHz | 80 Ω max | third overtone | ||||||||||||||||
aging | ±5.0ppm max at +25℃ ±3℃ for first year | |||||||||||||||||
insulation resistance | 500MΩ min @ 100V |
無源晶體產品特征:
10pmm溫度穩定性可用
AT切割光纖或第三O/T晶體設計
寬頻率范圍
電阻焊
更多相關韓國新松SHINSUNG晶振型號,請聯系我們!