小型貼片石英晶振主要采用了,先進的晶片的拋光工藝技術,是晶體行業中石英晶片研磨技術中表面處理的最高技術,最終使晶片表面更光潔,平行度及平面度更好,大大的降低諧振電阻,使精度得到了很大的提升。改變了傳統的生產工藝,使產品在各項參數得到了很大的改良,外觀尺寸具有薄型表面貼片石英晶振,特別適用于有小型化要求的市場領域,比如智能手機,無線藍牙,平板電腦等電子數碼產品。
百利通亞陶晶振WX701 XO系列是具有極低抖動性能的高性能CMOS晶體振蕩器系列。它支持各種選項,包括更寬的頻率范圍、小體積晶振尺寸7050mm,2.5/3.3電壓、各種穩定性和不同的封裝尺寸。它旨在滿足通信系統和其他高性能設備的時鐘源規范。
特征:
非常低的相位抖動-1.0ps RMS
更厚的晶體以提高可靠性
工業溫度范圍
無鉛且符合RoHS標準
應用于:網絡系統,服務器和存儲系統,專業視頻設備,測試和測量,FPGA/ASIC時鐘生成
WX701系列小體積晶振尺寸7050mm晶振,WX7012A0060.000000,晶體振蕩器,ECERA低抖動晶振
UX72F6214Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX72F6214Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX72F6214Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX31F6203Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
UX31F6203Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
UX31F6203Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
UX31F6201Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
UX31F6201Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
UX31F6201Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
UX52I0501Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 180.55MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX52I0501Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 180.55MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX52I0501Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 180.55MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX7021D0644.531250 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 644.53125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
NX7021D0644.531250 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 644.53125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
NX7021D0644.531250 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 644.53125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
KD3270037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KD3270037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KD3270037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KX2513G0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | 0°C ~ 70°C |
KX3211A0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
KX3211A0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
KX3211A0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
YNETHE125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP VCXO | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
YNETHE125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP VCXO | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
YNETHE125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP VCXO | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KX3211D0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FRSTB1027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FR | 27MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FRTELE016 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FR | 16.384MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FRETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FR | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
KX2013B0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
KX2013D0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
KX2511A0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
KX2513D0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
KJ3270008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KJ | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
KJ3270008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KJ | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
KJ3270008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KJ | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011E0059.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 59MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011E0059.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 59MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011E0059.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 59MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270046 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270046 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270046 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
KD3270031 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KD3270031 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KD3270031 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270045 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270045 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270045 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270049 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270049 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270049 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
Product Parameters
Subfamily | General XO |
---|---|
Product Series | WX7 |
Compliance(Only Automotive supports PPAP) | Standard |
Freq Range (MHz) | 50 to 212.5 |
Jitter RMS (ps) | <1 |
Stability (PPM) | 20 to 50 |
Package Size (mm) | 7.0 x 5.0 |
PkgType | Ceramic Seam |
Output Logic | CMOS |
Supply Voltage (V) | 3.3, 2.5 |
Pads | 4 |
WX701系列小體積晶振尺寸7050mm晶振,WX7012A0060.000000,晶體振蕩器,ECERA低抖動晶振
產品參數:
類別 XO將軍
FNSTB1027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FNSTB1027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FNSURV054 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 54MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FNSURV054 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 54MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FNSURV054 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 54MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FDSAS6062 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 62.5MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FDSAS6062 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 62.5MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FDSAS6062 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 62.5MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN5000121 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 50MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN5000121 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 50MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN5000121 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 50MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FD2450017 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 24.576MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FD2450017 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 24.576MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FD2450017 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 24.576MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FN2500140 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25.000625MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FN2500140 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25.000625MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FN2500140 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25.000625MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FN4800068 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 48MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN4800068 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 48MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN4800068 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 48MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN3330078 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 33.333MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
FN3330078 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 33.333MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
FN3330078 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 33.333MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
FN0200045 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN0200045 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
WX501 | 標準 | CMOS | 3.32.5 | 20~50 | 50 至 212.5 | <1 | 4 | - | 2.5V/3.3V、5.0x3.2mm、PLL CMOS 晶體振蕩器 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WX502 | 標準 | CML | 3.32.5 | 20~50 | 50 至 212.5 | <1 | 6 | - | 2.5V/3.3V、5.0x3.2mm、PLL LVPECL 晶體振蕩器 | |
WX503 | 標準 | LVDS | 3.32.5 | 20~50 | 50 至 212.5 | <1 | 6 | - | 2.5V/3.3V、5.0x3.2mm、PLL LVDS 晶體振蕩器 | |
WX701 | 標準 | CMOS | 3.32.5 | 20~50 | 50 至 212.5 | <1 | 4 | - | 2.5V/3.3V, 7.0x5.0mm, PLL CMOS 晶體振蕩器 | |
WX702 | 標準 | CML | 3.32.5 | 20~50 | 50 至 212.5 | <1 | 6 | - | 2.5V/3.3V、7.0x5.0mm、PLL LVPECL 晶體振蕩器 |
KK3270052 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
KK3270052 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
KK3270052 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
JX7011B0044.736000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 44.736MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
JX7011B0044.736000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 44.736MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
JX7011B0044.736000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 44.736MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
KK3270051 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270051 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270051 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JX5011C0120.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 120MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
JX5011C0120.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 120MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
JX5011C0120.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 120MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
KX2132709Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
KX2132709Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
KX2132709Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
JX7012D0025.001875 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 25.001875MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7012D0025.001875 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 25.001875MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7012D0025.001875 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 25.001875MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011E0091.500000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 91.5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011E0091.500000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 91.5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011E0091.500000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 91.5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KJ3270004Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KJ | 32.768kHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
KJ3270004Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KJ | 32.768kHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
KJ3270004Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KJ | 32.768kHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PD10GE159 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 159.375MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
WX701系列小體積晶振尺寸7050mm晶振,WX7012A0060.000000,晶體振蕩器,ECERA低抖動晶振
DIODES百利通亞陶晶振所生產的石英晶振,貼片晶振,石英晶體振蕩器,壓電石英晶體元器件、壓電石英晶體、有源晶體廣泛應用于智能設備,汽車電子,無線通訊,網絡通信,精密儀器,GPS衛星,網絡控制器,全球GPS定位系統等領域.工程、銷售、倉儲和物流辦事處設在臺北,香港、曼徹斯特、上海、深圳、中國、韓國、慕尼黑、德國、以及世界各地的支持辦事處.
PD10GE159 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 159.375MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PD10GE159 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 159.375MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PDGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PDGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PDGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011D0104.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 104MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011D0104.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 104MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011D0104.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 104MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JT255BI0032.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 32MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
JT255BI0032.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 32MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
JT255BI0032.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 32MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
LDA000004 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ LD | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FN2500246 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN2500246 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN2500246 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN1000064 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 10MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN1000064 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 10MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN1000064 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 10MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
UJ2600001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
UJ2600001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
UJ2600001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
FN7500043 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 75MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FN7500043 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 75MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FN7500043 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 75MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNSTB1027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
WX701系列小體積晶振尺寸7050mm晶振,WX7012A0060.000000,晶體振蕩器,ECERA低抖動晶振
我們的市場重點是以下領域的高增長終端用戶應用:
汽車:互聯駕駛、舒適/時尚/安全以及電氣化/動力總成