Microchip的目標是提供最好的電子元器件,價值和支持,以降低風險并簡化產品上市時間。生產的有源晶振具備優異的抗氧化性,不僅可以耐高溫而且更耐低溫,高標準的性能是Microchip Technology Inc.最突出的產品特點。
Microchip晶振的VT-802溫補晶體振蕩器(TCXO)是一款石英穩定、CMOS輸出、模擬溫度補償振蕩器,采用密封的5.0x3.2mm陶瓷封裝,采用2.5V或3.3V電源供電。特征:
CMOS輸出
低功耗
輸出頻率范圍:2MHz至50MHz
低抖動基本晶體設計
密封陶瓷SMD封裝
產品符合RoHS指令
并且與無鉛組件完全兼容
應用:WiMAX、無線網絡、無線局域網,無線通信,基站,點對點無線電,寬帶接入
Microchip晶振編碼VT-802-EAE-5060-20M0000000是一款石英穩定CMOS輸出,溫補晶體振蕩器
DSC1001CI2-052.0000T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1001 | 52MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1001CI2-054.0000T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1001 | 54MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1001CI2-060.0000T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1001 | 60MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1001CI2-066.6660T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1001 | 66.666MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1001CI2-066.6666T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1001 | 66.6666MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1003BI1-060.0000T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1003 | 60MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1018CI2-022.5792T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1018 | 22.5792MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1028CI2-026.0000T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1028 | 26MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1030BI1-020.0000T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1030 | 20MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1030BI1-066.6666T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1030 | 66.6666MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1033BI1-004.0000T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1033 | 4MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1033BI1-012.0000T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1033 | 12MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1033BI1-012.2880T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1033 | 12.288MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1033BI1-020.0000T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1033 | 20MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1033BI1-025.0000T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1033 | 25MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1033BI1-048.0000T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1033 | 48MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1033CI2-012.2880T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1033 | 12.288MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1033CI2-015.3600T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1033 | 15.36MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1001BI2-020.0000 | Microchip Technology | Tube | DSC1001 | 20MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1001BI2-027.0000 | Microchip Technology | Tube | DSC1001 | 27MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1001CI2-002.0480 | Microchip Technology | Tube | DSC1001 | 2.048MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1001CI2-014.3181 | Microchip Technology | Tube | DSC1001 | 14.3181MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1001CI2-019.2000 | Microchip Technology | Tube | DSC1001 | 19.2MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1001CI2-022.5792 | Microchip Technology | Tube | DSC1001 | 22.5792MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1001CI2-028.6363 | Microchip Technology | Tube | DSC1001 | 28.6363MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1001CI2-032.0000 | Microchip Technology | Tube | DSC1001 | 32MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1001CI2-032.7680 | Microchip Technology | Tube | DSC1001 | 32.768MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1001CI2-033.0000 | Microchip Technology | Tube | DSC1001 | 33MHz | Active | MEMS (Silicon) |
DSC1001CI2-050.0000 | Microchip Technology | Tube | DSC1001 | 50MHz | Active | MEMS (Silicon) |
Microchip晶振編碼VT-802-EAE-5060-20M0000000是一款石英穩定CMOS輸出,溫補晶體振蕩器
溫補晶振即溫度補償晶體振蕩器(TCXO),本身具有溫度補償作用,是通過附加的溫度補償電路使由周圍溫度變化產生的振蕩頻率變化量削減的一種石英晶體振蕩器,高低溫度穩定性:頻率精度0.5PPM~2.0PPM,常用頻率:26M,33.6M,38.4M,40M.因產品性能穩定,精度高等優勢,被廣泛應用到一些比較高端的數碼通訊產品領域,GPS全球定位系統,智能手機,WiMAX和無線通信等產品,符合RoHS/無鉛
VT-802-EAE-5060-40M0000000 | e4 | 0.14 | 4 | LDFN | 5.0x3.2x1.2mm |
VT-802-EAE-5060-20M0000000 | e4 | 0.14 | 4 | LDFN | 5.0x3.2x1.2mm |
VT-802-EAE-2560-50M0000000 | e4 | 0.14 | 4 | LDFN | 5.0x3.2x1.2mm |
VT-802-EAE-2560-40M0000000 | e4 | 0.14 | 4 | LDFN | 5.0x3.2x1.2mm |
VT-802-EAE-2560-32M0000000 | e4 | 0.14 | 4 | LDFN | 5.0x3.2x1.2mm |
VT-802-EAE-2560-25M0000000 | e4 | 0.14 | 4 | LDFN | 5.0x3.2x1.2mm |
VT-802-EAE-2560-20M0000000TR | e4 | 0.14 | 4 | LDFN | 5.0x3.2x1.2mm |
VT-802-EAE-2560-19M2000000 | e4 | 0.14 | 4 | LDFN | 5.0x3.2x1.2mm |
VT-802-EAE-2560-10M0000000 | e4 | 0.14 | 4 | LDFN | 5.0x3.2x1.2mm |
VT-802-EAE-2060-4M1943040 | e4 | 0.14 | 4 | LDFN | 5.0x3.2x1.2mm |