ConnorWinfield晶振公司全球計時解決方案包括兩個石英晶體操作;一個晶體振蕩器設計制造集團,以及一個專門設計同步時鐘、PLL模塊的定時產品組,以及用于電信和數據通信應用的特殊函數ASICs,以及全球定位系統(GPS)基于同步以太網應用的定時解決方案.康納-溫菲爾德晶振公司擁有廣泛的系列產品,比如:晶振,石英晶振, 溫補晶振,石英晶體振蕩器, (PXO)普通晶體振蕩器,(TCXO)溫補晶體振蕩器,(OCXO)恒溫晶體振蕩器等.還包括標準頻率控制裝置,以定制定時、蜂窩和全球定位系統解決方案.
康納溫菲爾德晶振D53G是3.3V削波正弦波,尺寸5.0x3.2mm表面貼裝,溫度補償晶體為應用而設計的振蕩器(TCXO) 要求嚴格的頻率穩定性。這符合RoHS標準的表面貼裝封裝是專為高密度安裝而設計,最適合大規模生產。
Manufacturer Part Number原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Series型號 | Type 系列 | Frequency | Frequency Stability頻率穩定度 |
CS-018-114.285M | ConnorWinfield | CS-018 | MHz Crystal | 114.285MHz | ±100ppm |
CS-018-114.285M | ConnorWinfield | CS-018 | MHz Crystal | 114.285MHz | ±100ppm |
CS-018-114.285M | ConnorWinfield | CS-018 | MHz Crystal | 114.285MHz | ±100ppm |
CS-023-114.285M | ConnorWinfield | CS-023 | MHz Crystal | 114.285MHz | ±20ppm |
CS-023-114.285M | ConnorWinfield | CS-023 | MHz Crystal | 114.285MHz | ±20ppm |
CS-023-114.285M | ConnorWinfield | CS-023 | MHz Crystal | 114.285MHz | ±20ppm |
XL-1C-010.0M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm |
XL-1C-010.0M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm |
XL-1C-010.0M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm |
XL-1C-012.0M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
XL-1C-012.0M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
XL-1C-012.0M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
XL-1C-020.0M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm |
XL-1C-020.0M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm |
XL-1C-020.0M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm |
XL-1C-016.0M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
XL-1C-016.0M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
XL-1C-016.0M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
XM-1-012.0M | ConnorWinfield | XM-1 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
XM-1-012.0M | ConnorWinfield | XM-1 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
XM-1-012.0M | ConnorWinfield | XM-1 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
XM-1-016.0M | ConnorWinfield | XM-1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
XM-1-016.0M | ConnorWinfield | XM-1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
XM-1-016.0M | ConnorWinfield | XM-1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
XM-1-010.0M | ConnorWinfield | XM-1 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm |
XM-1-010.0M | ConnorWinfield | XM-1 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm |
XM-1-010.0M | ConnorWinfield | XM-1 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm |
CS-034-040.0M | ConnorWinfield | CS-034 | MHz Crystal | 40MHz | ±50ppm |
CS-034-040.0M | ConnorWinfield | CS-034 | MHz Crystal | 40MHz | ±50ppm |
CS-034-040.0M | ConnorWinfield | CS-034 | MHz Crystal | 40MHz | ±50ppm |
CS-043-048.0M | ConnorWinfield | CS-043 | MHz Crystal | 48MHz | ±25ppm |
CS-043-048.0M | ConnorWinfield | CS-043 | MHz Crystal | 48MHz | ±25ppm |
CS-043-048.0M | ConnorWinfield | CS-043 | MHz Crystal | 48MHz | ±25ppm |
CS-044-054.0M | ConnorWinfield | CS-044 | MHz Crystal | 54MHz | ±25ppm |
CS-044-054.0M | ConnorWinfield | CS-044 | MHz Crystal | 54MHz | ±25ppm |
CS-044-054.0M | ConnorWinfield | CS-044 | MHz Crystal | 54MHz | ±25ppm |
XL-1C-018.432M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
XL-1C-018.432M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
XL-1C-018.432M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
XM-1-018.432M | ConnorWinfield | XM-1 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
XM-1-018.432M | ConnorWinfield | XM-1 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
XM-1-018.432M | ConnorWinfield | XM-1 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
CS-018-114.285MHZ | ConnorWinfield | CS-018 | MHz Crystal | 114.285MHz | ±100ppm |
3.3Vdc操作
削波正弦波輸出
頻率穩定性:0.50 ppm
溫度范圍:-30至85攝氏度
低抖動< 1psRMS
5.0x3.2mm毫米SMT封裝
帶卷包裝
符合RoHS標準,無鉛
Manufacturer Part Number原廠代碼 | Manufacturer品牌 | Series型號 | Frequency 頻率 | Operating Temperature 工作溫度 | Package / Case包裝/封裝 |
CWX823-012.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-012.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-012.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-024.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-024.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-024.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-050.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-050.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-050.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-032.768M | ConnorWinfield | CWX823 | 32.768MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-032.768M | ConnorWinfield | CWX823 | 32.768MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-032.768M | ConnorWinfield | CWX823 | 32.768MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-018.432M | ConnorWinfield | CWX823 | 18.432MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-018.432M | ConnorWinfield | CWX823 | 18.432MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-018.432M | ConnorWinfield | CWX823 | 18.432MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-049.152M | ConnorWinfield | CWX823 | 49.152MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-049.152M | ConnorWinfield | CWX823 | 49.152MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-049.152M | ConnorWinfield | CWX823 | 49.152MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-016.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-016.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-016.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-012.288M | ConnorWinfield | CWX823 | 12.288MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-012.288M | ConnorWinfield | CWX823 | 12.288MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-012.288M | ConnorWinfield | CWX823 | 12.288MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-020.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 20MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-020.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 20MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-020.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 20MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-027.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-027.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-027.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-033.333M | ConnorWinfield | CWX823 | 33.333MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-033.333M | ConnorWinfield | CWX823 | 33.333MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-033.333M | ConnorWinfield | CWX823 | 33.333MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-024.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-024.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-024.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-012.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-012.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-012.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-018.432M | ConnorWinfield | CWX813 | 18.432MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-018.432M | ConnorWinfield | CWX813 | 18.432MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-018.432M | ConnorWinfield | CWX813 | 18.432MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-001.8432M | ConnorWinfield | CWX813 | 1.8432MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-001.8432M | ConnorWinfield | CWX813 | 1.8432MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-001.8432M | ConnorWinfield | CWX813 | 1.8432MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-007.3728M | ConnorWinfield | CWX813 | 7.3728MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-007.3728M | ConnorWinfield | CWX813 | 7.3728MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-007.3728M | ConnorWinfield | CWX813 | 7.3728MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-010.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 10MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-010.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 10MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-010.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 10MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-025.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-025.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-025.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-027.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-027.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-027.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-033.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 33MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-033.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 33MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-033.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 33MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-040.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-040.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-040.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-060.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 60MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-060.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 60MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-060.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 60MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-004.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 4MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-004.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 4MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-004.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 4MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-016.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-016.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-016.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-100.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 100MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-100.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 100MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-100.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 100MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-080.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 80MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-080.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 80MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-080.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 80MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-064.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 64MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-064.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 64MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-064.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 64MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-001.544M | ConnorWinfield | CWX823 | 1.544MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-001.544M | ConnorWinfield | CWX823 | 1.544MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-001.544M | ConnorWinfield | CWX823 | 1.544MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-040.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-040.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-040.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-033.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 33MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-033.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 33MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-033.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 33MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-004.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 4MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-004.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 4MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-004.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 4MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-025.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-025.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-025.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-001.8432M | ConnorWinfield | CWX823 | 1.8432MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-001.8432M | ConnorWinfield | CWX823 | 1.8432MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-001.8432M | ConnorWinfield | CWX823 | 1.8432MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-100.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 100MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-100.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 100MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-100.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 100MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-064.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 64MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-064.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 64MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-064.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 64MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-044.736M | ConnorWinfield | CWX813 | 44.736MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-044.736M | ConnorWinfield | CWX813 | 44.736MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-044.736M | ConnorWinfield | CWX813 | 44.736MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-012.288M | ConnorWinfield | CWX813 | 12.288MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-012.288M | ConnorWinfield | CWX813 | 12.288MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-012.288M | ConnorWinfield | CWX813 | 12.288MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-019.44M | ConnorWinfield | CWX813 | 19.44MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-019.44M | ConnorWinfield | CWX813 | 19.44MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-019.44M | ConnorWinfield | CWX813 | 19.44MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-024.576M | ConnorWinfield | CWX813 | 24.576MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-024.576M | ConnorWinfield | CWX813 | 24.576MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-024.576M | ConnorWinfield | CWX813 | 24.576MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-030.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-030.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-030.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-020.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 20MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-020.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 20MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-020.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 20MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-020.48M | ConnorWinfield | CWX813 | 20.48MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-020.48M | ConnorWinfield | CWX813 | 20.48MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-020.48M | ConnorWinfield | CWX813 | 20.48MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-049.152M | ConnorWinfield | CWX813 | 49.152MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-049.152M | ConnorWinfield | CWX813 | 49.152MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-049.152M | ConnorWinfield | CWX813 | 49.152MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-050.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-050.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-050.0M | ConnorWinfield | CWX813 | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-029.4912M | ConnorWinfield | CWX813 | 29.4912MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-029.4912M | ConnorWinfield | CWX813 | 29.4912MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-029.4912M | ConnorWinfield | CWX813 | 29.4912MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-066.6666M | ConnorWinfield | CWX813 | 66.6666MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-066.6666M | ConnorWinfield | CWX813 | 66.6666MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX813-066.6666M | ConnorWinfield | CWX813 | 66.6666MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-060.0M | ConnorWinfield | HSM6 | 60MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-060.0M | ConnorWinfield | HSM6 | 60MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-060.0M | ConnorWinfield | HSM6 | 60MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-020.0M | ConnorWinfield | HSM6 | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-020.0M | ConnorWinfield | HSM6 | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-020.0M | ConnorWinfield | HSM6 | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-049.152M | ConnorWinfield | HSM6 | 49.152MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-049.152M | ConnorWinfield | HSM6 | 49.152MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-049.152M | ConnorWinfield | HSM6 | 49.152MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-050.0M | ConnorWinfield | HSM6 | 50MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-050.0M | ConnorWinfield | HSM6 | 50MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-050.0M | ConnorWinfield | HSM6 | 50MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-024.576M | ConnorWinfield | HSM6 | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-024.576M | ConnorWinfield | HSM6 | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-024.576M | ConnorWinfield | HSM6 | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-078.125M | ConnorWinfield | HSM6 | 78.125MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-078.125M | ConnorWinfield | HSM6 | 78.125MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-078.125M | ConnorWinfield | HSM6 | 78.125MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-098.304M | ConnorWinfield | HSM6 | 98.304MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-098.304M | ConnorWinfield | HSM6 | 98.304MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-098.304M | ConnorWinfield | HSM6 | 98.304MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-114.285M | ConnorWinfield | HSM6 | 114.285MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-114.285M | ConnorWinfield | HSM6 | 114.285MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-114.285M | ConnorWinfield | HSM6 | 114.285MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-125.0M | ConnorWinfield | HSM6 | 125MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-125.0M | ConnorWinfield | HSM6 | 125MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM613-125.0M | ConnorWinfield | HSM6 | 125MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-125.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 125MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-125.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 125MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-125.0M | ConnorWinfield | CWX823 | 125MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-156.25M | ConnorWinfield | CWX823 | 156.25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-156.25M | ConnorWinfield | CWX823 | 156.25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
CWX823-156.25M | ConnorWinfield | CWX823 | 156.25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
D32G-016.368M | ConnorWinfield | D32G | 16.368MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
D32G-016.368M | ConnorWinfield | D32G | 16.368MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
D32G-016.368M | ConnorWinfield | D32G | 16.368MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
D32G-026.0M | ConnorWinfield | D32G | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
D32G-026.0M | ConnorWinfield | D32G | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
D32G-026.0M | ConnorWinfield | D32G | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
D32G-019.2M | ConnorWinfield | D32G | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
D32G-019.2M | ConnorWinfield | D32G | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
D32G-019.2M | ConnorWinfield | D32G | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
HSM93-032.0M | ConnorWinfield | HSM9 | 32MHz | 0°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
HSM93-016.0M | ConnorWinfield | HSM9 | 16MHz | 0°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
HSM93-020.0M | ConnorWinfield | HSM9 | 20MHz | 0°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
HSM93-025.0M | ConnorWinfield | HSM9 | 25MHz | 0°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
PB223-156.25M | ConnorWinfield | PB | 156.25MHz | -40°C ~ 85°C | 6-SMD, No Lead |
PB223-156.25M | ConnorWinfield | PB | 156.25MHz | -40°C ~ 85°C | 6-SMD, No Lead |
PB223-156.25M | ConnorWinfield | PB | 156.25MHz | -40°C ~ 85°C | 6-SMD, No Lead |
D75J-050.0M | ConnorWinfield | D75J | 50MHz | 0°C ~ 70°C | 10-SMD, No Lead |
D75J-050.0M | ConnorWinfield | D75J | 50MHz | 0°C ~ 70°C | 10-SMD, No Lead |
D75J-050.0M | ConnorWinfield | D75J | 50MHz | 0°C ~ 70°C | 10-SMD, No Lead |
D75J-038.88M | ConnorWinfield | D75J | 38.88MHz | 0°C ~ 70°C | 10-SMD, No Lead |
D75J-038.88M | ConnorWinfield | D75J | 38.88MHz | 0°C ~ 70°C | 10-SMD, No Lead |
D75J-038.88M | ConnorWinfield | D75J | 38.88MHz | 0°C ~ 70°C | 10-SMD, No Lead |
D75J-040.0M | ConnorWinfield | D75J | 40MHz | 0°C ~ 70°C | 10-SMD, No Lead |
D75J-040.0M | ConnorWinfield | D75J | 40MHz | 0°C ~ 70°C | 10-SMD, No Lead |
D75J-040.0M | ConnorWinfield | D75J | 40MHz | 0°C ~ 70°C | 10-SMD, No Lead |
DV75D-010.0M | ConnorWinfield | DV75D | 10MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
DV75D-010.0M | ConnorWinfield | DV75D | 10MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
DV75D-010.0M | ConnorWinfield | DV75D | 10MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
