2520mm,X22-50.000-1-20/30H/15R,MERCURY晶振,50MHZ,尺寸2.5x2.0mm,頻率50MHZ,臺灣石英晶振,瑪居禮環保晶振,四腳無源晶振,2520mm臺灣晶振,石英水晶振動子,超薄型晶體諧振器,石英晶體諧振器,SMD晶振,貼片無源晶振,貼片石英晶振,SMD無源晶振,無源晶振,SMD諧振器,石英晶振,高質量晶振,高性能晶振,低功耗晶振,低損耗晶體,儀器儀表晶振,小型設備晶振,平板電腦晶振,照相機專用晶振,游戲設備晶振,無線網絡晶振,具有超高的耐壓性能。
SMD晶振產品特別適合用于儀器儀表,小型設備,平板電腦,照相機,游戲設備,無線網絡等應用。2520mm,X22-50.000-1-20/30H/15R,MERCURY晶振,50MHZ.
2520mm,X22-50.000-1-20/30H/15R,MERCURY晶振,50MHZ 參數表
Item / Type | X11( 1.6 * 1.2 * 0.4 mm ) | X21( 2.0 * 1.6 * 0.5 mm ) | X22( 2.5 * 2.0 * 0.6 mm ) | X32( 3.2 * 2.5 * 0.7 mm ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 24.0 ~48.0MHz ( Fund. ) | 20.0 ~54.0 MHz ( Fund. ) | 50.0 MHz( Fund. ) | 8 ~ 54.0 MHz ( Fund. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 ~ 200 MHz ( 3rd Overtone ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Cut // Load Capacitance | AT - Cut/ /Series or Parallel ( 8 to 32 pF ) resonance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Level | 10 μW( typ.)100 μW ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | ± 10 ppm , ± 20 ppm or ± 30 ppm ( max.) at25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging | ΔF / F : ± 3 ppm/year ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature Range | - 50°C to 105°C |
2520mm,X22-50.000-1-20/30H/15R,MERCURY晶振,50MHZ 尺寸圖
2520mm,X22-50.000-1-20/30H/15R,MERCURY晶振,50MHZ
無源晶體產品特性:
尺寸2.5x2.0mm
頻率范圍12~60MHZ
具有極低的老化和高的抗沖擊和振動性能
符合RoHS標準且無鉛