提供技术支持-TXC晶振-晶振厂家-32.768K,石英晶体振荡器厂家销售-NDK振荡器正规代理商

歡迎訪問康比電子有限公司

首頁 行業動態

愛普生MA-306的替代產品SXT83418AA07-24.576M測量儀器應用晶振

2023-06-12 16:53:11 

2021年,愛普生宣布他們將不再生產MA-306晶體。雖然零件過時并不是一個新概念,但對于在設計中使用這些零件的工程師來說,這并不容易。幸運的是,Suntsu晶振以具有競爭力的價格提供了Epson MA-306的完美替代品,可以解決您的生命周期問題。

Suntsu晶振SXT834系列,具有與MA-306相同的尺寸和性能,是理想的替代產品。小體積晶振尺寸采用8.0×3.8mm陶瓷封裝SMD石英晶體,頻率范圍為8.000MHz至54.000MHz,工作溫度范圍-40℃至+85℃,±10ppm(公差)可用,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,無鉛環保晶振,被廣泛用于測量儀器,無線網絡,藍牙模塊,汽車電子,醫療設備,辦公設備,智能家居等應用。愛普生MA-306的替代產品SXT83418AA07-24.576M測量儀器應用晶振

SXT834-1

美國松圖晶振 型號 頻率 負載 頻率穩定度 工作溫度
SXT83418AA07-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA16-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA17-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-27.000M 8038晶振 27.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA27-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA38-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT834

愛普生MA-306的替代產品SXT83418AA07-24.576M測量儀器應用晶振

主要功能包括:
小體積尺寸:8.0×3.8毫米封裝石英貼片晶振
頻率范圍從8.000MHz到54.000MHz
頻率穩定性從10ppm到50ppm。
工作溫度-40 ~ 85℃
AT切割基礎晶體
應用于:測量儀器,無線網絡,電信,計算機

SXT83418AA38-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA48-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418BA07-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA16-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-30.000M 陶瓷諧振器 30.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA17-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA27-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA38-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C
SXT83418BA38-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C
SXT83418BA38-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C
SXT83418BA38-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C
SXT83418BA38-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C
SXT83418BA38-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C






網友點評

返回頭部
  • 臺產晶振
  • 日產進口晶振
  • 歐美進口晶振
  • 32.768K晶振
  • 石英晶體振蕩器

深圳市康比電子有限公司版權所有

微信號

微信號

公眾號

公眾號

服務熱線:+86-0755-27876201
公司郵箱: kangbidz@163.com
手 機:137 2874 2863
公司地址:廣東深圳市寶安區67區6號庭威工業區

Copyright ? 1996-2018

※ CEOB2B技術支持 ※

主站蜘蛛池模板: 乌海市腐植酸盐加工,内蒙古腐植酸钠,内蒙古型煤粘合剂生产厂家|创联腐植酸盐加工有限公司 | 深圳市鼎拓达机电有限公司_ 深圳市鼎拓达机电有限公司 | 太原仪诚实验室设备有限公司 | 限矩型液力偶合器_调速型液力偶合器_摩擦型耦合器生产厂家-河南省华升矿机有限公司 | 泰州光明会计师事务所有限公司-财务业务审计,会计服务业务及资产评估业务的专业服务机构 | 深圳办公室装修_办公室设计_写字楼装修设计_深圳市加洲建设集团有限公司 | 景德镇薪如陶瓷有限公司 | 苏州宣传片制作_企业展厅设计_博物馆设计_展馆设计_方行舟设计公司 | 树脂排水沟,树脂混凝土排水沟生产厂家-吉林省科维水泥制品公司 | 直膨式空调机组_风冷恒温恒湿_转轮式热回收_屋顶式空调机组_德州瑞尼森环保科技有限公司 | 自走式缠绕机_上海德目包装设备厂家_在线式缠绕机_缠绕膜打包机 自装卸(挂桶)车|钩臂垃圾车|压缩垃圾车|密封自卸车|环卫垃圾车|餐厨车泔水车湖北程力专用车厂家 | 明星代言,明星代言费,明星代言价格查询-良策明星经纪公司 | 上海云屹国际快递-承接化工品_液体_粉末_化妆品_食品_锂电池等国际快递业务 | 无锡紫苹果装饰首页-高端别墅装修设计,专业别墅装饰公司 | 珠海拾比佰彩图板股份有限公司| 上海眼科医院_上海希玛瑞视眼科医院【上海医保定点单位】 | 太原重卡叔叔运输有限公司-山西太原大件运输、太原物流公司、太原货运物流、太原大件运输、太原货运信息、长治物流公司、长治大件运输、晋城物流公司、晋城大件运输、忻州大件运输、朔州大件运输、阳泉大件运输、大同大件运输、吕梁大件运输、临汾大件运输、运城大件运城 | 欣宇航化工-湖北片碱-冰醋酸厂家联系方式-工业氨水价格-工业片碱厂家-武汉宇航化工 | 上海离婚律师|婚姻律师离婚纠纷咨询解答-金牌上海离婚律师团队 | 仪器校准,校验,校正,检定选值得托付的第三方法定计量检测机构! 铱金供应-上海钌合金-氯铱酸厂家-上海庞势新材料科技有限公司 | 思源医疗器械网,雾化器厂家,医用床生产厂家,医疗器械厂家,医疗器械代加工 | 驾驶扫地机-手推洗地机-吸尘器-清洁设备厂家-荣事达官网 | 金属探测机_食品金属探测仪_食品金属探测器_广东善安金属检测机 金属剪切机,金属打包机,废钢剪切机,废铁压块机,金属压块机,废纸打包机,重废龙门剪,废钢龙门剪,箱式剪,液压剪切机-瑞顿机械装备制造江阴有限公司 | 三叶罗茨鼓风机_三叶罗茨风机厂家_山东九洲四海机械有限公司 | 球场地板_运动场地面_体育设施器材_地坪漆工程_项目承接-大上实业(深圳)有限公司 | 私人家庭影院装修_别墅家庭影院设计_家庭影院价格方案-广州家庭影院定制公司 | 园林绿化平台|园林绿化网|苗木网|苗圃网||苗木报价网|园林招标网|园林苗木网|园林工程网|景观设计网|园林机械网|绿化苗木网| | 文君阁-提供生活百科,日常生活健康小常识,生活小窍门,百科知识大全 | 粮食烘干机|玉米烘干机|稻谷烘干机|小麦烘干机|大型连续烘干塔|500吨连续烘干塔|钢板仓|-郑州新光矿山机械制造有限公司 | 曲阜市好博医疗器械有限公司_手术无影灯厂家,电动手术台出售,妇科手术台价格 | 庭院大门,铝艺大门厂家,别墅庭院大门「免费设计」汉兰达庭院门厂家 | 菏泽市牡丹区双冠家具有限公司,菏泽办公家具, | 专业提供医疗器械,医疗设备,进口国产医疗设备,医疗耗材采购,医疗设备厂家等医疗器械信息-上海聚慕医疗器械有限公司 | 千斤顶-超薄电动千斤顶-电动液压千斤顶-液压螺母扳手-泰州杰克液压机械制造有限公司 | 江西铭鑫冶金设备有限公司-破碎机,铜米机,选矿摇床,电池回收设备 | 星干线艺考_导演艺考培训班_播音主持艺考_表演艺考培训班-助你考上北京电影学院影视表演系 | 上海vi设计公司_logo设计_包装设计_品牌定位策划公司-焕识品牌设计 - | 上海舞台灯光音响租赁搭建线阵_年会演出摇头光束面光灯出租_led电子显示屏出租-上海led大屏幕租赁 | 拓展器材_拓展训练器械_心理行为训练器械_沧州华北特训器械有限公司 | 萍乡赣西肿瘤医院|萍乡赣西肿瘤医院--官网-萍乡赣西肿瘤医院 | 清扫器-聚氨酯清扫器-合金清扫器-四连杆自动纠偏-机械纠偏-锥辊纠偏-衡水涌泉机械科技有限公司 |