頻率:40MHZ
尺寸:5.0mmX3.2mm
IDT有源貼片晶振,XLH536040.000JS4I,6G基站晶振,尺寸5.0mmX3.2mm,頻率40MHZ,輸出邏輯HCMOS,歐美進(jìn)口晶振,艾迪悌有源晶振,OSC晶振,XO時(shí)鐘振蕩器,SMD振蕩器,小尺寸振蕩器,40MHZ有源晶振,有源貼片晶振,有源晶體振蕩器,低電壓有源晶振,低功耗有源晶振,低抖動有源晶振,OSC貼片晶振,6G基站晶振,無線應(yīng)用有源晶振,小型設(shè)備專用晶振,6G模塊有源晶振,高頻有源晶振,娛樂設(shè)備有源晶振,具有高品質(zhì)低功耗的特點(diǎn)。
XLH是一個(gè)HCMOS有源晶體振蕩器,具有750fs的超過12kHz到20MHz帶寬的典型相位抖動。IDT XLH系列晶體振蕩器從0.750MHz到250MHz等寬的頻率范圍,采用了一系列專有的asic,重點(diǎn)關(guān)注降噪技術(shù)。
三階德爾塔-西格瑪調(diào)制器將噪聲降低到與傳統(tǒng)大塊石英和SAW相當(dāng)?shù)乃秸袷幤鳌=回浧诙獭⒊杀镜汀⒃胍舻汀⒎秶鷱V頻率范圍,出色的環(huán)境性能,XLH與傳統(tǒng)技術(shù)相比,這是一個(gè)極好的選擇。這個(gè)XLH的穩(wěn)定性高達(dá)±20ppm,速度極快標(biāo)準(zhǔn)頻率和自定義頻率的交付.IDT有源貼片晶振,XLH536040.000JS4I,6G基站晶振.
IDT有源貼片晶振,XLH536040.000JS4I,6G基站晶振,尺寸5.0mmX3.2mm,頻率40MHZ,輸出邏輯HCMOS,歐美進(jìn)口晶振,艾迪悌有源晶振,OSC晶振,XO時(shí)鐘振蕩器,SMD振蕩器,小尺寸振蕩器,40MHZ有源晶振,有源貼片晶振,有源晶體振蕩器,低電壓有源晶振,低功耗有源晶振,低抖動有源晶振,OSC貼片晶振,6G基站晶振,無線應(yīng)用有源晶振,小型設(shè)備專用晶振,6G模塊有源晶振,高頻有源晶振,娛樂設(shè)備有源晶振,具有高品質(zhì)低功耗的特點(diǎn)。
XLH是一個(gè)HCMOS有源晶體振蕩器,具有750fs的超過12kHz到20MHz帶寬的典型相位抖動。IDT XLH系列晶體振蕩器從0.750MHz到250MHz等寬的頻率范圍,采用了一系列專有的asic,重點(diǎn)關(guān)注降噪技術(shù)。
三階德爾塔-西格瑪調(diào)制器將噪聲降低到與傳統(tǒng)大塊石英和SAW相當(dāng)?shù)乃秸袷幤鳌=回浧诙獭⒊杀镜汀⒃胍舻汀⒎秶鷱V頻率范圍,出色的環(huán)境性能,XLH與傳統(tǒng)技術(shù)相比,這是一個(gè)極好的選擇。這個(gè)XLH的穩(wěn)定性高達(dá)±20ppm,速度極快標(biāo)準(zhǔn)頻率和自定義頻率的交付.IDT有源貼片晶振,XLH536040.000JS4I,6G基站晶振.
IDT有源貼片晶振,XLH536040.000JS4I,6G基站晶振 參數(shù)表
Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
Output Frequency Range | FOUTR | 0.750 | 250 | MHz | ||||||||||||||||||||||
Frequency Stability | Temperature = -20°C to +70°C | ±20 | ±100 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Temperature = -40°C to +85°C | ±25 | ±100 | ppm | |||||||||||||||||||||||
Aging (1st year) | Ta = 25°C | ±3 | ||||||||||||||||||||||||
Aging (10 years) | Ta = 25°C | ±10 | ||||||||||||||||||||||||
Output Load | 15 | pF | ||||||||||||||||||||||||
Start-up Time | TST |
Output valid time after VDD meets minimum specified level |
10 | ms | ||||||||||||||||||||||
Output Rise Time | 20% to 80% V DD | 3 | ns | |||||||||||||||||||||||
Output Fall Time | 80% to 20% V DD | 3 | ns | |||||||||||||||||||||||
Duty Cycle | TDTCY | @ 50% V DD | 45 | 55 | % | |||||||||||||||||||||
Output Enable/ Disable Time | TOE | 100 | ns | |||||||||||||||||||||||
Period Jitter, RMS | J PER | Frequency = 125MHz | 3 | psec | ||||||||||||||||||||||
Random Jitter | RJ |
Frequency = 125MHz Per MJSQ spec (Methodologies for Jitter and Signal Quality specifications) |
1.2 | psec | ||||||||||||||||||||||
Deterministic Jitter | DJ | 8 | psec | |||||||||||||||||||||||
Total Jitter | TJ | 25.2 | psec | |||||||||||||||||||||||
Phase Jitter (12kHz – 20MHz) | φJ(rèn)ITTER | Frequency = 125MHz | 0.75 | psec | ||||||||||||||||||||||
Phase Noise Performance Frequency = 125 MHz |
φNOISE | 100Hz of Carrier | -95 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
1kHz of Carrier | -118 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||
10kHz of Carrier | -120 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||
100kHz of Carrier | -124 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||
1MHz of Carrier | -143 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||
10MHz of Carrier | -153 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||
Output Frequency (Standards) | F OUT |
10MHz, 12MHz, 12.288MHz, 16MHz, 20MHz, 24MHz, 24.576MHz, 25MHz, 33.333MHz, 40MHz, 48MHZ, 50MHz, 100MHz, 125MHz, 156.25MHz (Contact IDT for additional frequencies) |
IDT有源貼片晶振,XLH536040.000JS4I,6G基站晶振 尺寸圖
OSC振蕩器產(chǎn)品特征:
頻率范圍: 0.750至250MHz
輸出類型: HCMOS/LVCMOS兼容
頻率穩(wěn)定性: ± 20ppm,± 25ppm,± 50ppm,或± 100 ppm
供應(yīng)電壓: 2.5V或3.3V相抖動(1.875兆赫到20兆赫):225f典型相抖動
(12 kHz到20兆赫):750f典型
包裝選項(xiàng):3.2毫米x2.5毫米x1.0毫米(JX4)5.0毫米x3.2毫米x1.2毫米(JS4)
7.0毫米x5.0毫米x1.3毫米(JU4)
工作溫度:-20°到+70°或-40°到+85°
更多相關(guān)美國IDT晶振型號
原廠代碼 | 品牌 | 參數(shù) | 型號 | 類型 | 頻率 | 輸出 | 電壓 |
XUL535212.500JS6I8 | IDT振蕩器 | OSC 212.5MHZ SMD | XUL | XO (Standard) | 212.5MHz | LVDS | 3.3V |
XUP535212.500JS6I8 | IDT振蕩器 | OSC 212.5MHZ SMD | XUP | XO (Standard) | 212.5MHz | LVPECL | 3.3V |
XUL536150.000JS6I | IDT振蕩器 | OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | XUL | XO (Standard) | 150MHz | LVDS | 3.3V |
XLL736200.000000I | IDT振蕩器 | OSC XO 200.000MHZ LVDS SMD | XPRESSO™ FXO-LC73 | XO (Standard) | 200MHz | LVDS | 3.3V |
XLH73V024.576000I | IDT振蕩器 | OSC VCXO 24.576MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 24.576MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH73V027.000000I | IDT振蕩器 | OSC VCXO 27.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 27MHz | HCMOS | 3.3V |
5L35021-000NDGI | IDT振蕩器 | VERSACLOCK 3S FULL 1.8V STANDARD | * | - | - | - | - |
5L35023-000NLGI | IDT振蕩器 | VERSACLOCK 3S FULL 1.8V STANDARD | * | - | - | - | - |
XLH735025.000000X | IDT振蕩器 | OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH735048.000000X | IDT振蕩器 | OSC XO 48.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 48MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH735001.000000X | IDT振蕩器 | OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 1MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH536040.000000I | IDT振蕩器 | OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC53 | XO (Standard) | 40MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH536040.000JS4I | IDT振蕩器 | OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD | XLH | XO (Standard) | 40MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH736024.576000I | IDT振蕩器 | OSC XO 24.576MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 24.576MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH536025.000JS4I | IDT晶振 | OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD | XLH | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH536050.000JS4I | IDT振蕩器 | OSC 50MHZ SMD | XLH | XO (Standard) | 50MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH536027.000000I | IDT振蕩器 | OSC XO 27.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC53 | XO (Standard) | 27MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH736025.000000I | IDT振蕩器 | OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH736008.000000I | IDT振蕩器 | OSCILLATOR XO 8.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 8MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH536048.000JS4I | IDT振蕩器 | OSC 48MHZ SMD | XLH | XO (Standard) | 48MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH536024.000JS4I | IDT振蕩器 | OSC XO 24.000MHZ HCMOS SMD | XLH | XO (Standard) | 24MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH536020.000JS4I | IDT振蕩器 | OSC XO 20.000MHZ HCMOS SMD | XLH | XO (Standard) | 20MHz | HCMOS | 3.3V |
FXO-HC735-12.5 | IDT振蕩器 | OSCILLATOR XO 12.5MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 12.5MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH536100.000JS4I | IDT振蕩器 | OSC XO 100.000MHZ HCMOS SMD | XLH | XO (Standard) | 100MHz | HCMOS | 3.3V |
FXO-HC735-77.76 | IDT振蕩器 | OSCILLATOR XO 77.76MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 77.76MHz | HCMOS | 3.3V |
FXO-HC735-42.954 | IDT振蕩器 | OSC XO 42.954MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 42.954MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH736008.192000X | IDT振蕩器 | OSCILLATOR XO 8.192MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 8.192MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH335048.000000I | IDT振蕩器 | OSC XO 48.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC33 | XO (Standard) | 48MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH736003.686400I | IDT振蕩器 | OSC XO 3.6864MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 3.6864MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH526125.000000I | IDT振蕩器 | OSC XO 125.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC52 | XO (Standard) | 125MHz | HCMOS | 2.5V |
XLH536060.000000I | IDT振蕩器 | OSC XO 60.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC53 | XO (Standard) | 60MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH735010.000000X | IDT振蕩器 | OSC XO 10.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 10MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH735018.432000X | IDT振蕩器 | OSC XO 18.432MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 18.432MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH735032.000000X | IDT振蕩器 | OSC XO 32.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 32MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH53V051.200000X | IDT振蕩器 | OSC VCXO 51.2MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC53 | VCXO | 51.2MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH53V020.000000X | IDT振蕩器 | OSC VCXO 20.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC53 | VCXO | 20MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH53V019.968000X | IDT振蕩器 | OSC VCXO 19.968MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC53 | VCXO | 19.968MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH53V016.934400X | IDT振蕩器 | OSC VCXO 16.9344MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC53 | VCXO | 16.9344MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH72V150.000000X | IDT振蕩器 | OSC VCXO 150.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC72 | VCXO | 150MHz | HCMOS | 2.5V |
XLH73V176.000000X | IDT振蕩器 | OSC VCXO 176.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 176MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH73V098.304000X | IDT振蕩器 | OSC VCXO 98.304MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 98.304MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH73V090.316800X | IDT振蕩器 | OSC VCXO 90.3168MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 90.3168MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH73V065.536000X | IDT振蕩器 | OSC VCXO 65.536MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 65.536MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH73V056.448000X | IDT振蕩器 | OSC VCXO 56.448MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 56.448MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH73V048.000000X | IDT振蕩器 | OSC VCXO 48.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 48MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH73V029.670300X | IDT振蕩器 | OSC VCXO 29.6703MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 29.6703MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH73V025.000000X | IDT振蕩器 | OSC VCXO 25.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 25MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH73V024.576000X | IDT振蕩器 | OSC VCXO 24.576MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 24.576MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH73V018.432000X | IDT振蕩器 | OSC VCXO 18.432MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 18.432MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH73V005.000000X | IDT振蕩器 | OSC VCXO 5.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 5MHz | HCMOS | 3.3V |
XLX73V101.000000X | IDT振蕩器 | OSC VCXO 101.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | VCXO | 101MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH320025.000000X | IDT振蕩器 | OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC32 | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS | 2.5V |
XLH325025.000000X | IDT振蕩器 | OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC32 | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS | 2.5V |
XLH335100.000000X | IDT振蕩器 | OSC XO 100.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC33 | XO (Standard) | 100MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH335054.000000X | IDT振蕩器 | OSC XO 54.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC33 | XO (Standard) | 54MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH335050.000000X | IDT振蕩器 | OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC33 | XO (Standard) | 50MHz | HCMOS | 3.3V |
XLH335030.000000X | IDT振蕩器 | OSC XO 30.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC33 | XO (Standard) | 30MHz | HCMOS | 3.3V |
GED小尺寸振蕩器,6035mm,SMD600.3C(E/D)-30.000MHz,SMD600系列晶振,歐美進(jìn)口晶振,有源晶體振蕩器,OSC振蕩器,6035mm有源晶振,SMD振蕩器,30MHZ時(shí)鐘振蕩器,有源貼片晶振,尺寸6.0x3.5mm,頻率30MHZ,低電壓晶振,低功耗晶振,低相位晶振,微波通信晶振,空中雷達(dá)晶振,測試設(shè)備晶振,醫(yī)療設(shè)備晶振,物聯(lián)網(wǎng)晶振.
SMD100.3C(E/D)-50.000MHz,7050mm,GED低電壓晶振,50MHZ振蕩器,美國進(jìn)口晶振,GED有源晶振,石英晶體振蕩器,有源貼片晶振,OSC晶振,7050mm有源振蕩器,時(shí)鐘振蕩器,四腳有源晶振,尺寸7.0×5.0mm,頻率50MHZ,電壓5.0V,低電源電壓晶振,低抖動晶振,低相位晶振,高性能晶振,智能家居晶振,測試設(shè)備晶振,儀器儀表晶振,視聽設(shè)備晶振.
手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號庭威工業(yè)區(qū)