手機(jī)站
在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
頻率:26MHZ
尺寸:2.00x1.60mm
6G轉(zhuǎn)換器晶振 FC1BAEBEI26.0-T1 美國(guó)福克斯石英晶體,尺寸2.00x1.60mm,頻率26MHZ,尺寸2.00x1.60mm,頻率26MHZ,F(xiàn)OX無(wú)源晶振,歐美進(jìn)口晶振,美國(guó)貼片晶振,2016mm高品質(zhì)晶振,石英晶振,石英SMD晶振,無(wú)源貼片晶振,無(wú)線晶體,貼片晶振,通信晶振,石英無(wú)源晶體,輕薄型晶體,水晶振動(dòng)子,綠色環(huán)保晶振,可穿戴設(shè)備晶振,便攜式設(shè)備晶振,小型設(shè)備晶振,儀器設(shè)備專(zhuān)用晶體,藍(lán)牙音響專(zhuān)用晶振,四腳貼片晶振,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)晶振,6G轉(zhuǎn)換器晶振,通信模塊石英晶振,具有超高的可靠性能以及穩(wěn)定性能。
無(wú)源晶體產(chǎn)品被廣泛用于各個(gè)領(lǐng)域之中,尤其適合用于可穿戴設(shè)備,便攜式設(shè)備,小型設(shè)備,儀器設(shè)備,藍(lán)牙音響,無(wú)線網(wǎng)絡(luò),6G轉(zhuǎn)換器,通信應(yīng)用等領(lǐng)域.6G轉(zhuǎn)換器晶振 FC1BAEBEI26.0-T1 美國(guó)福克斯石英晶體.
6G轉(zhuǎn)換器晶振 FC1BAEBEI26.0-T1 美國(guó)福克斯石英晶體,尺寸2.00x1.60mm,頻率26MHZ,尺寸2.00x1.60mm,頻率26MHZ,F(xiàn)OX無(wú)源晶振,歐美進(jìn)口晶振,美國(guó)貼片晶振,2016mm高品質(zhì)晶振,石英晶振,石英SMD晶振,無(wú)源貼片晶振,無(wú)線晶體,貼片晶振,通信晶振,石英無(wú)源晶體,輕薄型晶體,水晶振動(dòng)子,綠色環(huán)保晶振,可穿戴設(shè)備晶振,便攜式設(shè)備晶振,小型設(shè)備晶振,儀器設(shè)備專(zhuān)用晶體,藍(lán)牙音響專(zhuān)用晶振,四腳貼片晶振,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)晶振,6G轉(zhuǎn)換器晶振,通信模塊石英晶振,具有超高的可靠性能以及穩(wěn)定性能。
無(wú)源晶體產(chǎn)品被廣泛用于各個(gè)領(lǐng)域之中,尤其適合用于可穿戴設(shè)備,便攜式設(shè)備,小型設(shè)備,儀器設(shè)備,藍(lán)牙音響,無(wú)線網(wǎng)絡(luò),6G轉(zhuǎn)換器,通信應(yīng)用等領(lǐng)域.6G轉(zhuǎn)換器晶振 FC1BAEBEI26.0-T1 美國(guó)福克斯石英晶體.
6G轉(zhuǎn)換器晶振 FC1BAEBEI26.0-T1 美國(guó)福克斯石英晶體 參數(shù)表
STANDARD SPECIFICATIONS | |||||||||||||
PARAMETERS | MAX (Unless otherwise noted) | ||||||||||||
Frequency Range | 16.000 ~ 54.000 MHz | ||||||||||||
Frequency Tolerance @ 25°C | (See options below) | ||||||||||||
Frequency Stability, ref 25°C | (See options below) | ||||||||||||
Temperature Range Operating (TOPR) Storage (TSTG) |
See options below -55°C ~ +150°C |
||||||||||||
Shunt Capacitance (CO) | 3 pF | ||||||||||||
Load Capacitance (CL) | (See options below) | ||||||||||||
Drive Level | 100 µW | ||||||||||||
Aging per year (@ 25°C) | ±5 PPM | ||||||||||||
Maximum Soldering Temp / Time | 260°C / 10 Seconds x 2 | ||||||||||||
Moisture Sensitivity Level (MSL) per J-STD-033 |
N/A | ||||||||||||
Termination Finish |
Au (0.3~1.0µm) over Ni (1.27~8.89µm) |
||||||||||||
Seal Method | Seam | ||||||||||||
Lead (Pb) Free | Yes | ||||||||||||
RoHS Compliant | Yes, no exemptions | ||||||||||||
REACH Compliant (latest version) | Yes |
6G轉(zhuǎn)換器晶振 FC1BAEBEI26.0-T1 美國(guó)福克斯石英晶體 尺寸圖
石英晶振產(chǎn)品特征:
符合AEC Q200標(biāo)準(zhǔn)
IATF-16949質(zhì)量管理系統(tǒng)
公差低至10PPM
更多相關(guān)福克斯FOX晶振型號(hào)
原廠編碼 | 廠家 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 |
FOXSDLF/160R-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 16MHz | ±50ppm |
FOXSDLF/200R-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 20MHz | ±50ppm |
FOXSDLF/245FR-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 24.576MHz | ±50ppm |
FQ5032B-24.576 | 福克斯晶振 | C5BQ | 24.576MHz | ±30ppm |
FQ5032B-24.000 | 福克斯晶振 | C5BQ | 24MHz | ±30ppm |
FQ5032B-16.000 | 福克斯晶振 | C5BQ | 16MHz | ±30ppm |
FQ5032BR-25.000 | 福克斯晶振 | C5BQ | 25MHz | ±50ppm |
FQ5032BR-12.000 | 福克斯晶振 | C5BQ | 12MHz | ±50ppm |
FQ5032BR-20.000 | 福克斯晶振 | C5BQ | 20MHz | ±50ppm |
FQ5032BR-24.000 | 福克斯晶振 | C5BQ | 24MHz | ±50ppm |
FQ7050B-10.000 | 福克斯晶振 | C7BQ | 10MHz | ±30ppm |
FQ7050BR-8.000 | 福克斯晶振 | C7BQ | 8MHz | ±50ppm |
FQ7050BR-6.000 | 福克斯晶振 | C7BQ | 6MHz | ±50ppm |
FQ3225B-16.000 | 福克斯晶振 | FQ3225B | 16MHz | ±50ppm |
FQ3225B-27.000 | 福克斯晶振 | FQ3225B | 27MHz | ±50ppm |
FQ3225BR-25.000 | 福克斯晶振 | FQ3225B | 25MHz | ±50ppm |
FQ3225BR-24.000 | 福克斯晶振 | FQ3225B | 24MHz | ±50ppm |
FQ3225BR-12.000 | 福克斯晶振 | FQ3225B | 12MHz | ±50ppm |
FQ1045AR-6.000 | 福克斯晶振 | FQ1045A | 6MHz | ±30ppm |
FQ1045AR-4.000 | 福克斯晶振 | FQ1045A | 4MHz | ±30ppm |
FQ1045AR-3.6864 | 福克斯晶振 | FQ1045A | 3.6864MHz | ±30ppm |
FOXSLF/0368S | 福克斯晶振 | HC49SLF | 3.6864MHz | ±50ppm |
FOXLF120 | 福克斯晶振 | HC49ULF | 12MHz | ±50ppm |
FOXSDLF/128-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 12.288MHz | ±50ppm |
FOXSDLF/081-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 8.192MHz | ±50ppm |
FOXSDLF/098-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 9.8304MHz | ±50ppm |
FOXSDLF/196-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 19.6608MHz | ±50ppm |
FOXSLF/115 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 11.0592MHz | ±50ppm |
FOXSLF/200 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 20MHz | ±50ppm |
FOXSDLF/0368R-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 3.6864MHz | ±50ppm |
FOXSDLF/040R/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 4MHz | ±50ppm |
FOXSDLF/060R-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 6MHz | ±50ppm |
FOXSDLF/073R-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 7.3728MHz | ±50ppm |
FOXSDLF/100R-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 10MHz | ±50ppm |
FOXSDLF/115R-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 11.0592MHz | ±50ppm |
FOXSDLF/143R-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 14.31818MHz | ±50ppm |
FOXSDLF/240FR-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 24MHz | ±50ppm |
FOXSDLF250F-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 25MHz | ±50ppm |
FX252BS-20.000 | 福克斯晶振 | FX252B | 20MHz | ±50ppm |
FQ5032BR-10.000 | 福克斯晶振 | C5BQ | 10MHz | ±30ppm |
FQ5032BR-16.000 | 福克斯晶振 | C5BQ | 16MHz | ±50ppm |
FX532B-10.000 | 福克斯晶振 | FX532B | 10MHz | ±50ppm |
FQ7050B-11.0592 | 福克斯晶振 | C7BQ | 11.0592MHz | ±30ppm |
FX425B-16.000 | 福克斯晶振 | FX425B | 16MHz | ±50ppm |
FQ5032B-19.6608 | 福克斯晶振 | C5BQ | 19.6608MHz | ±30ppm |
FQ5032B-14.7456 | 福克斯晶振 | C5BQ | 14.7456MHz | ±30ppm |
FQ5032B-10.000 | 福克斯晶振 | C5BQ | 10MHz | ±30ppm |
FQ3225B-20.000 | 福克斯晶振 | FQ3225B | 20MHz | ±50ppm |
FQ3225BR-16.000 | 福克斯晶振 | FQ3225B | 16MHz | ±50ppm |
FQ3225BR-20.000 | 福克斯晶振 | FQ3225B | 20MHz | ±50ppm |
FQ1045A-4.9152 | 福克斯晶振 | FQ1045A | 4.9152MHz | ±30ppm |
603-12-67 | 福克斯晶振 | FX325BS | 12MHz | ±50ppm |
617-24.572675-1 | 福克斯晶振 | FX216B | 24.572675MHZ | ±50ppm |
FX532B-11.0592 | 福克斯晶振 | FX532B | 11.0592MHz | ±50ppm |
FX532B-12.000 | 福克斯晶振 | FX532B | 12MHz | ±50ppm |
FX532B-16.000 | 福克斯晶振 | FX532B | 16MHz | ±50ppm |
FX532B-20.000 | 福克斯晶振 | FX532B | 20MHz | ±50ppm |
FX532B-24.000 | 福克斯晶振 | FX532B | 24MHz | ±50ppm |
FX532B-24.576 | 福克斯晶振 | FX532B | 24.576MHz | ±50ppm |
FX425B-20.000 | 福克斯晶振 | FX425B | 20MHz | ±50ppm |
FX425B-24.000 | 福克斯晶振 | FX425B | 24MHz | ±50ppm |
FX425B-24.576 | 福克斯晶振 | FX425B | 24.576MHz | ±50ppm |
217-3.579545-12 | 福克斯FOX Crystal | FC | 3.579545MHz | ±50ppm |
603-25-203 | 福克斯晶振 | FX325BS | 25MHz | ±50ppm |
FPXLF0368-20 | 福克斯晶振 | FPXLF | 3.6864MHz | ±50ppm |
FPXLF0368S | 福克斯晶振 | FPXLF | 3.6864MHz | ±50ppm |
FPXLF036S | 福克斯晶振 | FPXLF | 3.579545MHz | ±50ppm |
FPXLF040 | 福克斯晶振 | FPXLF | 4MHz | ±50ppm |
FPXLF049-20 | 福克斯晶振 | FPXLF | 4.9152MHz | ±50ppm |
FPXLF073-20 | 福克斯晶振 | FPXLF | 7.3728MHz | ±50ppm |
FPXLF080 | 福克斯晶振 | FPXLF | 8MHz | ±50ppm |
FPXLF080-20 | 福克斯晶振 | FPXLF | 8MHz | ±50ppm |
FPXLF100-20 | 福克斯晶振 | FPXLF | 10MHz | ±50ppm |
手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)