頻率:100MHZ
尺寸:7.0×5.0mm
愛普生LV-PECL晶振,XG-2102CA藍牙模塊晶振,X1M0003010048,尺寸7.0×5.0mm,頻率100MHZ,輸出邏輯LV-PECL,日本EPSON晶振,日本進口晶振,進口差分振蕩器,六腳差分晶振,7050mm差分晶振,有源差分晶振,LV-PECL差分輸出晶振,差分貼片晶振,差分石英晶體振蕩器,差分晶體振蕩器,100MHZ差分晶振,高性能差分晶振,高質量差分晶振,低抖動差分晶振,低功耗差分晶振,低電壓差分晶振,藍牙模塊差分晶振,多媒體設備差分晶振,娛樂設備差分晶振,測試測量差分晶振,網絡設備差分晶振,具有高性能高質量的特點。
差分晶振產品適合用于藍牙模塊,多媒體設,娛樂設備,測試測量,網絡設備等應用。愛普生LV-PECL晶振,XG-2102CA藍牙模塊晶振,X1M0003010048.
愛普生LV-PECL晶振,XG-2102CA藍牙模塊晶振,X1M0003010048,尺寸7.0×5.0mm,頻率100MHZ,輸出邏輯LV-PECL,日本EPSON晶振,日本進口晶振,進口差分振蕩器,六腳差分晶振,7050mm差分晶振,有源差分晶振,LV-PECL差分輸出晶振,差分貼片晶振,差分石英晶體振蕩器,差分晶體振蕩器,100MHZ差分晶振,高性能差分晶振,高質量差分晶振,低抖動差分晶振,低功耗差分晶振,低電壓差分晶振,藍牙模塊差分晶振,多媒體設備差分晶振,娛樂設備差分晶振,測試測量差分晶振,網絡設備差分晶振,具有高性能高質量的特點。
差分晶振產品適合用于藍牙模塊,多媒體設,娛樂設備,測試測量,網絡設備等應用。愛普生LV-PECL晶振,XG-2102CA藍牙模塊晶振,X1M0003010048.
愛普生LV-PECL晶振,XG-2102CA藍牙模塊晶振,X1M0003010048 參數表
愛普生LV-PECL晶振,XG-2102CA藍牙模塊晶振,X1M0003010048 尺寸圖
愛普生LV-PECL晶振,XG-2102CA藍牙模塊晶振,X1M0003010048
OSC晶振產品特性:
頻率范圍:100MHz至700MHz
電源電壓:3.3 V
輸出:LV-PECL或LVDS
功能:輸出啟用(OE)
外形尺寸:7.0×5.0×1.2mm
編碼 | 進口晶振品牌 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 |
X1M0003010002 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010003 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010004 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010006 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010007 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010008 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010009 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010010 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010011 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010012 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 133.330000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010013 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010014 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010015 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010016 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010017 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010019 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010020 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010021 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010022 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010023 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010025 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010026 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 245.760000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010027 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010029 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.257812 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010030 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010031 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010032 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010033 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010035 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 199.860000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010036 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 200.140000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010037 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 216.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010039 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 263.157900 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010040 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010041 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010042 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 103.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010043 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 105.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010044 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010045 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010046 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 644.531250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010047 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010048 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010049 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.255000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010050 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010051 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010052 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010053 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
KDS大真空壓控晶振,1XVD024000VA,DSV321SV數字電視晶振,尺寸3.2x2.5mm,頻率24MHZ,電壓3.3V,日本大真空晶振,KDS有源振蕩器,日本進口晶振,石英壓控晶振,有源壓控振蕩器,SMD壓控晶振,3225mm有源晶振,VCXO壓控晶振,24MHZ有源晶振,壓控晶體振蕩器,低電壓壓控晶振,低功耗壓控晶振,低耗能壓控晶振,低相位壓控晶振,低相噪壓控晶振,高性能壓控振蕩器,數字視頻有源晶振,基礎傳輸有源晶振,北斗模塊壓控晶振,航空電子有源晶振,無線網絡有源晶振,具有高性能低相噪的特點。
有源晶振產品超級適合用于數字視頻,基礎傳輸,北斗模塊,航空電子,無線網絡,數字電視,STB,DVD等應用。KDS大真空壓控晶振,1XVD024000VA,DSV321SV數字電視晶振.
X1M0003210000,愛普生差分晶振,XG-2103CA微波通信晶振,尺寸7.0×5.0mm,頻率150MHZ,輸出邏輯LV-PECL,EPSON有源晶振,日本進口晶振,差分有源振蕩器,LV-PECL輸出晶振,差分晶體振蕩器,7050mm差分晶振,差分貼片振蕩器,石英差分振蕩器,150MHZ差分晶振,低電壓差分晶振,低損耗差分晶振,低抖動差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,高性能差分晶振,娛樂設備差分晶振,微波通信專用差分晶振,航空電子差分晶振,儀器設備差分晶振,具有超高的可靠性能。
OSC振蕩器產品超級適合用于娛樂設備,微波通信,航空電子,儀器設備等領域。X1M0003210000,愛普生差分晶振,XG-2103CA微波通信晶振.
XG-2121CA交換機晶振,X1M0003110014,EPSON差分輸出晶振,尺寸7.0×5.0mm,頻率125MHZ,輸出邏輯LV-PECL,愛普生進口晶振,日本進口晶振,7050mm差分晶振,LV-PECL輸出晶振,石英差分晶振,貼片差分振蕩器,LV-PECL差分晶體振蕩器,有源差分振蕩器,交換機專用差分晶振,北斗模塊差分晶振,智能家電差分晶振,影音系統差分晶振,低電壓差分晶振,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低抖動差分晶振,低相噪差分晶振,具有優異的耐壓性能。
OSC晶振產品可廣泛應用各大應用平臺,比較適合用于交換機,北斗模塊,智能家電,影音系統等應用。XG-2121CA交換機晶振,X1M0003110014,EPSON差分輸出晶振.