頻率:10.000MHz
尺寸:11.5x4.7x4.2mm
ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T,10MHz,ABLS,Abracon微處理器應(yīng)用晶振,美國進(jìn)口晶振,Abracon晶振,艾博康晶振,型號:ABLS系列,編碼為:ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T,頻率為:10.000MHz,頻率穩(wěn)定性:±30ppm,頻率容差:±25ppm,負(fù)載電容:18pF,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,是一款小體積晶振尺寸:11.5x4.7x4.2mm封裝,兩腳貼片晶振,石英晶振,石英晶體諧振器,SMD晶體,無源晶振,無鉛環(huán)保晶振。具有超小型,輕薄型,高品質(zhì),耐熱及耐環(huán)境等特點。應(yīng)用于:計算機(jī)、調(diào)制解調(diào)器、微處理器,無線應(yīng)用程序。
ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T,10MHz,ABLS,Abracon微處理器應(yīng)用晶振,產(chǎn)品特點:
●適用于RoHS回流
●低輪廓晶體SMD晶振
●具有緊密的穩(wěn)定性和擴(kuò)展的溫度范圍
ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T,10MHz,ABLS,Abracon微處理器應(yīng)用晶振,參數(shù)表
ABRACON P/N
ABLS Series
Frequency
10 MHz
Operation Mode
AT cut (Fundamental or 3rd OT) or BT cut (See options)
3.579545MHz - 24.0MHz (Fundamental: Standard)
24.01MHz - 75.00MHz (3rd- Overtone: Standard)
24.01MHz - 50.00MHz (Fund. AT or BT: See options)
Operatin g Temperature
0°C to + 70°C (see options)
Storag e Temperatur e
- 55°C to + 125° C
Frequenc y Tolerance at +25°C
± 50 ppm max. (see options)
Frequency Stability over the
± 50 ppm max. (see options)
Operating Temp. (Ref to +25°C)
Equivalen t Serie s Resistance
See Table 1
Shunt Capacitance C 0
7pF max
Load Capacitance C L
18pF (see options )
Drive Leve l
1 mW max., 100 μW typical
Aging at 25°C (first year)
± 5ppm max .
Insulation Resistance
500 MΩ min at 100Vdc ± 15V
Spurious Responses
-3dB max
Drive level dependency (DLD )
from 1 μW to 500 μW (minimum 7 points tested)
ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T,10MHz,ABLS,Abracon微處理器應(yīng)用晶振,尺寸圖
產(chǎn)品編碼 | 進(jìn)口晶振 | 型號 | 頻率 | 長度 | 寬度 | 高度 |
ABLS-10.000MHZ-16-A-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-10.000MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-10.000MHZ-20-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-10.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-10.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-10.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-10.000MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-10.000MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-10.240MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 10.24 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-10.72044MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 10.72044 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-10.7477MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 10.7477 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-11.000MHZ-D-3-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 11 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-11.000MHZ-D-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 11 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-11.0592MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-11.0592MHZ-20-B-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-11.0592MHZ-20-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-11.0592MHZ-20-L-4-Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-11.0592MHZ-32-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-11.0592MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-11.0592MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-11.0592MHZ-D-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-11.0592MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-11.0592MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-11.0592MHZ-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.000MHZ-16-A-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.000MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.000MHZ-20-B4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.000MHZ-20-D-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.000MHZ-20-D-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.000MHZ-30-4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.000MHZ-30-A-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.000MHZ-32-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.000MHZ-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.000MHZ-B4H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.000MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.000MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.11876MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.11876 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.1496MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.1496 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.1875MHZ-10-R20-D-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.1875 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.288MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.288MHZ-20-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.288MHZ-20-L-4-Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.288MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.288MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.288MHZ-D-3-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.288MHZ-D-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.288MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.288MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.98883MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.98883 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 13 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.000MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 13 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.000MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 13 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.02187MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.02187 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.02519MHZ-10-K4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.02519 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.0625MHZ-10-K4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.0625 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.0625MHZ-10-R20-D-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.0625 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.225625MHZ-A2Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.225625 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.262250MHZ-10-J4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.26225 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.48352MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.48352 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.4916MHZ-10-R20-D-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.4916 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.500MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.5 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.5178MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.5178 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.52127MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.52127 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.52127MHZ-10-J-4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.52127 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.54856MHZ-10-J4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.54856 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號庭威工業(yè)區(qū)