ABM11W-16.0000MHZ-7-D1X-T3,2016mm,Abracon可穿戴設備晶振,美國進口晶振,Abracon艾博康晶振,型號:ABM11W,編碼為:ABM11W-16.0000MHZ-7-D1X-T3,頻率:16.000MHz,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,頻率穩定性:±20ppm,頻率容差:±10ppm,負載電容:7pF,是一款小體積晶振尺寸:2.0x1.6x0.5mm封裝,四腳貼片晶振,石英晶振,無源晶振,石英晶體諧振器,SMD石英晶體,無鉛環保晶振。具有超小型晶振,輕薄型晶振,耐熱及耐環境等特點,適用于:可穿戴設備,物聯網(IoT),藍牙/藍牙低能耗(BLE),無線模塊,機器對機器(M2M)連接,超低功耗MCU,近場通信(NFC),ISM頻段等應用。
ABM11W-16.0000MHZ-7-D1X-T3,2016mm,Abracon可穿戴設備晶振,產品特點:
•針對節能可穿戴設備和物聯網應用進行優化
•電鍍電容極低,低至4pF,具有優化的ESR貼片晶振
•最大高度0.5mm,非常適合高度受限的設計
•接縫密封,實現長期可靠性
ABM11W-16.0000MHZ-7-D1X-T3,2016mm,Abracon可穿戴設備晶振,參數表
Parameters
Minimum
Typical
Maximum
Units
Notes
Frequency Range
16.000
MHz
Operation Mode
Fundamental
Operating Temperature Range
-40
+125
ºC
See options
Storage Temperature
-55
+125
ºC
Frequency Tolerance @ +25°C
-10
+10
ppm
See options
Frequency Stability over the Operating
Temperature ( ref. to +25°C)
-10
+10
ppm
See options
Equivalent series resistance “R1”
(over Operating Temperature Range)
(CL=4pF)
< 150
200
Ω
16.0000 – 17.9999MHz
< 80
120
18.0000 – 20.9999MHz
< 60
100
21.0000 – 29.9999MHz
< 50
80
30.0000 – 37.9999MHz
< 30
60
38.0000 – 50.0000MHz
Equivalent series resistance “R1”
(over Operating Temperature Range)
(CL=6pF, 7pF, 8pF)
< 120
150
Ω
16.0000 – 17.9999MHz
< 80
120
18.0000 – 20.9999MHz
< 60
100
21.0000 – 23.9999MHz
< 30
50
24.0000 – 29.9999MHz
< 30
50
30.0000 – 37.9999MHz
< 30
40
38.0000 – 50.0000MHz
Shunt capacitance (C0)
< 1.0
2.0
pF
Load capacitance (CL)
4.0
pF
See options
Drive Level
10
100
µW
Aging (1 year)
-2
+2
ppm
@ 25°C±3°C
Insulation Resistance
500
MΩ
@ 100Vdc ± 15V
ABM11W-16.0000MHZ-7-D1X-T3,2016mm,Abracon可穿戴設備晶振,尺寸圖
產品編碼 | 艾博康晶振 | 型號 | 頻率 | 長度 | 寬度 | 高度 |
ABM11W-101-32.0000MHZ-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 32 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-4-J2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-6-B1U-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-6-B2U-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-6-D1X-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-6-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-7-B1U-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-7-B2U-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-7-D1X-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-7-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-8-B1U-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-8-B2U-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-8-D1X-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-8-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0000MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-4-J1Z-T3 | 2016進口晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-4-J2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-6-B1U-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-6-B2U-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-6-D1X-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-6-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-7-B1U-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-7-B2U-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-7-D1X-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-7-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-8-B1U-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-8-B2U-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-8-D1X-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-8-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.0132MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.0132 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.3676MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.3676 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.3676MHZ-4-J2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.3676 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.3840MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.384 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.3840MHZ-4-J2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.384 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.6667MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.6667 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ABM11W-16.6667MHZ-4-J2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM11W | 16.6667 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
