頻率:122.880 MHz
尺寸:7.0x5.0x1.5mm
X1G004861000800,122.88MHz,VG7050CDN,愛普生7050mm有源晶振,日本進口晶振,EPSON晶振,愛普生晶振,型號:VG7050CDN,編碼為:X1G004861000800,頻率容差:±50ppm,頻率:122.880 MHz,CMOS輸出晶振,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,電源電壓:3.135V to 3.465V,小體積晶振尺寸:7.0x5.0x1.5mm表面安裝,六腳貼片晶振,VCXO振蕩器,壓控晶振,有源晶振,7050晶振,石英晶振,石英晶體振蕩器,SMD晶振。具有超小型晶振,輕薄型晶振,高品質(zhì)晶振,低抖動晶振,低功耗晶振,低電源電壓晶振,低損耗晶振,低相位噪聲晶振,低耗能等特點。應用于:移動通訊晶振,汽車電子晶振,無線藍牙晶振,醫(yī)療設(shè)備晶振,導航儀晶振,物聯(lián)網(wǎng)等應用。
X1G004861000800,122.88MHz,VG7050CDN,愛普生7050mm有源晶振,產(chǎn)品特點:
•頻率范圍:85MHz至170MHz
•電源電壓:3.3V 有源晶振
•絕對拉力范圍:±50×10-6分鐘。
•外部尺寸:7.0×5.0×1.5 mm(t:Typ.)
•工作溫度:+85°C/+105°C
•功能:輸出啟用(OE)
•輸出:CMOS
X1G004861000800,122.88MHz,VG7050CDN,愛普生7050mm有源晶振,參數(shù)表
Item | Symbol | Specifications | Remarks | |||||||||||||||||||||||||
Output frequency range | fo | 122.88 MHz |
Please contact us for inquiries regarding available frequencies. |
|||||||||||||||||||||||||
Supply voltage | VCC | 3.3 V ± 0.165 V | ||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature range | T_stg | -55 °C to +125 °C | Store as bare product after unpacking | |||||||||||||||||||||||||
Operating temperature range | T_use | G: -40 °C to +85 °C, H: -40 °C to +105 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Frequency tolerance | f_tol | ±50 × 10-6 Max. |
Includes initial tolerance, temperature change, Vcc change and 10 years aging at +25 °C. At Vc = 1.65 V, reference to fo |
|||||||||||||||||||||||||
Current consumption | ICC | 30 mA Max. | L_CMOS = 15 pF | |||||||||||||||||||||||||
Absolute pull range* 1 | APR | ±50 × 10-6 Min. | VC = 1.65 V ± 1.65 V | |||||||||||||||||||||||||
Input resistance | Rin | 10 MΩ Min. | DC level | |||||||||||||||||||||||||
Frequency change polarity | - | Positive slope | VC= 0 V to 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||
Symmetry | SYM | 45 % to 55 % | 50 % VCC level | |||||||||||||||||||||||||
High output voltage | VOH | 90 % VCC Min. | ||||||||||||||||||||||||||
Low output voltage | VOL | 10 % VCC Max. | ||||||||||||||||||||||||||
Output load condition (CMOS) | L_CMOS | 15 pF Max. | ||||||||||||||||||||||||||
Output enable / disable input voltage |
VIH | 70 % VCC Min. | VIH or OPEN : Enable | |||||||||||||||||||||||||
VIL | 30 % VCC Max. | VIL or GND : Disable | ||||||||||||||||||||||||||
Rise time / Fall time | tr / tf | 2 ns Max. | 20 % VCC to 80 % VCC level | |||||||||||||||||||||||||
Start-up time | t_str | 10 ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0 s |
X1G004861000800,122.88MHz,VG7050CDN,愛普生7050mm有源晶振,尺寸圖
編碼 | 進口晶振 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出 |
Q3614CE00000600 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 27.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00001100 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 27.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00001200 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 27.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00001300 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 24.576000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00002300 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 24.576000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00002400 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 16.384000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00002700 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 17.734475 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00002900 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 24.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00003100 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 36.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00004100 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 25.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00004300 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 32.768000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00004400 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 25.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00004600 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 12.288000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00006000 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 11.289600 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00006100 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 32.768000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00006200 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 24.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00006600 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 28.636360 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00007100 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 32.768000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00007200 | 有源晶振 | VG-4231CE | 12.288000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00008000 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 16.777216 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00008100 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 12.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00008200 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 24.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00008300 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 25.165800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00009400 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 9.600000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00009500 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 32.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00009700 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 25.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00009800 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 13.560000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
Q3614CE00009900 | EPSON愛普生 | VG-4231CE | 12.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
X1G004861000500 | EPSON愛普生 | VG7050CDN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
X1G004861000600 | EPSON愛普生 | VG7050CDN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
X1G004861000800 | EPSON愛普生 | VG7050CDN | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
X1G004861000900 | EPSON愛普生 | VG7050CDN | 153.600000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
X1G004861001000 | EPSON愛普生 | VG7050CDN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
X1G004861001100 | EPSON愛普生 | VG7050CDN | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
X1G004861001200 | EPSON愛普生 | VG7050CDN | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
X1G004861001300 | EPSON愛普生 | VG7050CDN | 148.351648 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
手機:137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號庭威工業(yè)區(qū)