自1964年以來不斷創新今天的GEYER Electronic由Rudolf Geyer于1964年創建,即使在當時也是一家零售店,在20世紀60年代和70年代的慕尼黑Laim區擁有各種電子產品。與眾不同的Geyer格耶公司簡介.
1992年被收購后,于爾根·賴希曼將蒸蒸日上的業務變成了一家專門生產頻率產品和特殊電池的公司。
在發展過程中,格耶電子完全專注于生產和銷售頻率產品。這家公司最初是作為e.K .(私人公司)經營的,后來變成了GmbH(有限責任公司)。為了滿足未來的要求,我們于2022年搬到了位于Planegg的新公司所在地。
20多年的管理一致性使格耶晶振與眾不同。
董事總經理(左起):菲利普·賴希曼、于爾根·賴希曼、伯恩哈德·蘇茲巴赫。
我們希望詳細了解您的需求,并與您一起完成開發過程。在GEYER Electronic,我們位于慕尼黑附近Planegg的設計和測試中心擁有一支經驗豐富的高性能團隊。
利用我們近60年的石英技術知識。
我們的石英晶振和振蕩器主要在臺灣的工廠生產。
生產面積超過2000平方米,月生產能力約為7500萬件。
此外,規模較小的生產基地位于日本和韓國。
作為經驗豐富、活躍于國際市場的頻率產品制造專家,我們知道什么對我們的客戶至關重要:來自初步咨詢到生產和交付.
我們在服務、銷售、開發和生產方面的合格員工確保我們始終滿足這一要求。
由于每天都要處理最小的組件,我們在GEYER對重要的細節有著敏銳的洞察力。我們還需要它以客戶期望的精度在所有領域工作。
我們不僅為您提供高質量的產品,還為您的應用提供專業技術知識,并根據您的個人需求生產樣品。當然,我們公司是根據DIN ISO 9001:2015認證.
Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Load Capacitance | Operating Temperature |
12.60208 | Geyer晶振 | CRYSTAL 26.0MHZ 8PF SMD | KX-7T | 26 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
12.86531 | Geyer晶振 | Cystal 16.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 16 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
12.88664 | Geyer晶振 | Crystal 14.3181800Mhz 12pF SMD | KX-7 | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
12.89495 | Geyer晶振 | Crystal 8.0Mhz SMD KX-9BH 8pF, 4 | KX-9BH | 8 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
12.89103 | Geyer晶振 | Crystal 10.0Mhz SMD KX-9AE 16pF, | KX-9AE | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 105°C |
12.887 | Geyer晶振 | Crystal 30.0Mhz 12pF SMD | KX-7 | 30 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
12.89131 | Geyer晶振 | Crystal 48.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 48 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
12.86512 | Geyer晶振 | Cystal 20.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
12.89126 | Geyer晶振 | Crystal 13.560Mhz SMD KX-9AE 16p | KX-9A | 13.56 MHz | ±120ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 105°C |
12.8655 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz 10pF SMD | KX-6E | 16 MHz | ±150ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 105°C |
12.86526 | Geyer晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
12.6009 | Geyer晶振 | CRYSTAL 24.0MHZ 12PF SMD | KX-7T | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
12.88701 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 40 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
12.88493 | Geyer晶振 | Crystal 33.33Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T | 33.33333 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
12.85521 | Geyer晶振 | CYSTAL 26.0MHZ 10PF SMD | KX-5T | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
12.89078 | Geyer晶振 | Crystal 27.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 27 MHz | ±150ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
12.86517 | Geyer晶振 | Cystal 24.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
12.84812 | Geyer晶振 | Crystal 25.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
12.88508 | Geyer晶振 | Crystal 24.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 24 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
12.88711 | Geyer晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
12.85519 | Geyer晶振 | CYSTAL 20.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 20 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
12.89027 | Geyer晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
12.85539 | Geyer晶振 | CYSTAL 40.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 48 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
12.88721 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
12.88667 | Geyer晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-7 12pF, 4 | KX-7 | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
12.85517 | Geyer晶振 | CYSTAL 54.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 54 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
12.89017 | Geyer晶振 | Crystal 13.560Mhz SMD KX-9A 16pF | KX-9A | 13.56 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
12.89082 | Geyer晶振 | Crystal 26.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
12.60075 | Geyer晶振 | Cystal 30.0Mhz 8pF SMD | KX-7 | 30 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
12.89155 | Geyer晶振 | Crystal 32.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 32 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
12.88522 | Geyer晶振 | Crystal 11.059200Mhz 12pF SMD | KX-7T | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
12.88752 | Geyer晶振 | Crystal 10.0Mhz 12pF SMD | KX-7 | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
12.85569 | Geyer晶振 | CYSTAL 27.120MHZ 8PF SMD | KX-5T | 27.12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
12.88565 | Geyer晶振 | Crystal 8.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
12.85538 | Geyer晶振 | CYSTAL 24.5760MHZ 8PF SMD | KX-5T | 24.576 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
12.86533 | Geyer晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 26 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
12.89209 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz SMD KX-9AE 20pF, | KX-9AE | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 105°C |
12.8652 | Geyer晶振 | Cystal 27.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
12.86574 | Geyer晶振 | Crystal 27.0Mhz 8pF SMD | KX-6F | 27 MHz | ±150ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
12.85541 | Geyer晶振 | CYSTAL 30.0MHZ 8PF SMD | KX-5 | 30 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
12.84818 | Geyer晶振 | Crystal 24.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
12.86527 | Geyer晶振 | Cystal 20.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
12.85534 | Geyer晶振 | CYSTAL 27.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
12.86505 | Geyer晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
12.60024 | Geyer晶振 | Cystal 27.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 27 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 105°C |
12.84803 | Geyer晶振 | Crystal 26.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
12.85518 | Geyer晶振 | CYSTAL 20.0MHZ 8PF SMD | KX-5E | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C |
12.8873 | Geyer晶振 | Crystal 26.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
12.86556 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 8pF SMD | KX-6T | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
12.88643 | Geyer晶振 | Crystal 14.3181800Mhz 12pF SMD | KX-7T | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
12.86511 | Geyer晶振 | Crystal 18.4320Mhz 10pF SMD | KX-6 | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
12.88523 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 12pF SMD | KX-7F | 40 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
12.89288 | Geyer晶振 | Crystal 24.5760Mhz SMD KX-9AT 20 | KX-9AT | 24.576 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
12.86536 | Geyer晶振 | Crystal 14.318180Mhz 10pF SMD | KX-6 | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
12.89029 | Geyer晶振 | Crystal 27.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
12.88799 | Geyer晶振 | Crystal 12.0Mhz 10pF SMD | KX-7 | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
12.8481 | Geyer晶振 | Crystal 48.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 48 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
12.84814 | Geyer晶振 | Crystal 32.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
12.88756 | Geyer晶振 | Crystal 10.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 26 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 105°C |
12.8556 | Geyer晶振 | CYSTAL 16.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
12.86561 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
12.8877 | Geyer晶振 | Crystal 30.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 30 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -25°C ~ 80°C |
12.86564 | Geyer晶振 | Crystal 14.318180Mhz 10pF SMD | KX-6T | 14.31818 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
12.86592 | Geyer晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-6T 12pF, | KX-6T | 25 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
12.87159 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680kHz 12.5pF SMD | KX-327NHT | 32.768K晶振 | -0.035ppm | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
12.87163 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | KX-327RT | 32.768 kHz | -0.036ppm | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
12.87151 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680kHz 9pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
12.8717 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327FT | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
12.87148 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
12.87106 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | KX-327XST | 32.768 kHz | ±20ppm | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
12.8716 | Geyer晶振 | CYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327RT | 32.768 kHz | ±20ppm | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
12.87143 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 9pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
12.84801 | Geyer晶振 | Crystal 26.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
12.8718 | Geyer晶振 | Crystal 32.7680kHz 9pF SMD | KX-327NHF | 32.768 kHz | -0.03ppm | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 125°C |
12.87147 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 7pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | - | ±10ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
我們供應石英無源晶體和音叉晶體從我們自己的產品對于最高精度和可靠性具有最高優先級的工業應用。
我們通過各種組件的可持續性、可靠性和可用性來說服我們的客戶。
此外,我們還提供長期交貨保證至少20年,使我們能夠支持久經考驗的應用和新趨勢。
我們將在整個項目中為您提供專業的設計支持。我們的全球服務包括個人咨詢和保證電路的驗證交付您從我們這里購買的組件。與眾不同的Geyer格耶公司簡介.
我們的優勢之一是在項目的整個生命周期中包括開發階段已經提供的經驗和技術。
另一個優勢是通過我們的支持15年以上的長期項目長期交貨保證和生命周期管理.
例如,我們仍然從一開始就提供SMD晶振,如GEYER KX-C系列,從1992年的一個項目開始就提供。
石英晶體基于人造石英晶體,用作振蕩器電路的電子元件,產生具有規定頻率的電振蕩。其操作基于與電極接觸的已安裝壓電和石英水晶振子的機電共振原理。
由于石英的壓電特性,它在交流電壓的影響下執行精確定義的振蕩(共振)。在電學上,石英表現得像一個具有高Q值的振蕩電路,因此在許多應用中通過適當的電路充當時鐘發生器。
石英晶體用于需要非常精確和恒定頻率的電路中,例如大多數發射機、時鐘、微控制器、手機、計算機以及頻率計數器和數字信號發生器。
石英晶體本身只決定頻率。由于石英晶體本身既不是振蕩器,也不是時鐘發生器,因此它必須在適當的電路中工作,以代表晶體穩定振蕩器電路(晶體振蕩器)。